КБК для уплаты пени по налогу на имущество для юридических лиц и организаций
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | пени | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
проценты | 182 1 06 02010 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 02010 02 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | пени | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
проценты | 182 1 06 02020 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Для физических лиц
КБК для взносов ИП на 2022 год
Индивидуальные предприниматели платят КБК самостоятельно. Если ИП работает одновре-менно работает, как наемный сотрудник, он все равно должен платить взносы за себя – как ИП.
Предприниматели обязаны платить обязательные взносы на собственное пенсионное и медицинское страхование, до того момента, по они «числятся» как ИП и о них есть запись ЕГРИП. Возраст предпринимателя и род занятий значения не имеет. И самое важное, взносы нужно платить даже в том случае, если ИП не получает никакого дохода.
КБК для уплаты налога на имущество для физических лиц
НАЛОГ | КБК |
Налог, взимаемый в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) | 182 1 06 01010 03 1000 110 |
Налог, взимаемый в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 |
Налог, взимаемый в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 |
Налог, взимаемый в границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 |
Таблица кодов бюджетной классификации (КБК) на 2022 год
20 Авг 2020
Минфин утверждает коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год. В таблице приведены КБК 2022 года по налогам и страховым взносам, делана разбивка отдельно на основные платежи, пени и штрафы. В таблицах приведены коды для основных налогов, в частности, НДС, НДФЛ или прибыль. А также КБК взносов с доходов сотрудников и для ИП за себя.
Назначение | Обязательный платеж |
НДС | |
С реализации в России | 182 1 0300 110 |
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 0400 110 |
При импорте товаров – на таможне | 153 1 0400 110 |
Акцизы по товарам, производимым в России | |
Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 0300 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 0300 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 0300 110 |
Табачная продукция | 182 1 0300 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 0300 110 |
Никотинсодержащие жидкости | 182 1 0300 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 0300 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 0300 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 0300 110 |
Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 0300 110 |
Дизельное топливо | 182 1 0300 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 0300 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0300 110 |
Пиво | 182 1 0300 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 0300 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 0300 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 0300 110 |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 0300 110 |
Авиационный керосин | 182 1 0300 110 |
Вино с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 0300 110 |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 0300 110 |
Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 0300 110 |
Темное судовое топливо | 182 1 0300 110 |
Средние дистилляты (в федеральный бюджет) | 182 1 0300 110 |
Средние дистилляты (в бюджет субъекта РФ) | 182 1 0300 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников ЕАЭС | |
Этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 0400 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 0400 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 0400 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 0400 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 0400 110 |
Табачная продукция | 182 1 0400 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 0400 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 182 1 0400 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 0400 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 0400 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 0400 110 |
Дизельное топливо | 182 1 0400 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 0400 110 |
Пиво | 182 1 0400 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 0400 110 |
Средние дистилляты | 182 1 0400 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС | |
Этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 0400 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 0400 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 153 1 0400 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 0400 110 |
Спиртосодержащая продукция | 153 1 0400 110 |
Табачная продукция | 153 1 0400 110 |
Электронные системы доставки никотина | 153 1 0400 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 153 1 0400 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 0400 110 |
Автомобильный бензин | 153 1 0400 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 0400 110 |
Дизельное топливо | 153 1 0400 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 0400 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 0400 110 |
Пиво | 153 1 0400 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 0400 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 0400 110 |
Прямогонный бензин | 153 1 0400 110 |
Средние дистилляты | 153 1 0400 110 |
НДФЛ | |
Платит налоговый агент | 182 1 0100 110 |
Платят ИП, лица, занятые частной практикой, в том числе нотариусы и адвокаты (ст. 227 НК) | 182 1 0100 110 |
Платит резидент, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 0100 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 0100 110 |
Платит физлицо, признаваемое контролирующим лицом иностранной компании | 182 1 0100 110 |
Страховые взносы за сотрудников | |
На страховую пенсию | 182 1 0210 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0210 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0220 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0210 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0220 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 0210 160 |
На обязательное медицинское страхование | 182 1 0213 160 |
На доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 0200 160 |
На доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 0200 160 |
На страхование в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 0200 160 |
Дополнительные взносы в ПФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 0200 160 |
Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию (из средств работодателя) | 392 1 0200 160 |
Страховые взносы за ИП | |
На страховую пенсию с доходов в пределах и свыше 300 000 руб. (фиксированные взносы) | 182 1 0210 160 |
На обязательное медицинское страхование (фиксированные взносы) | 182 1 0213 160 |
На добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 393 1 1700 180 |
Налог на прибыль | |
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
В федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
В федеральный бюджет (для международных холдинговых компаний) | 182 1 0100 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для международных холдинговых компаний) | 182 1 0100 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 0100 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 0100 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
С процентов по облигациям российских организаций | 182 1 0100 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 0100 110 |
Налог при упрощенке | |
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 0500 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
Налог на ПСН (стоимость патента) | |
В бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0500 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 0500 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 0500 110 |
Транспортный налог | |
Транспортный налог организаций | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество | |
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
По имуществу организаций, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Земельный налог | |
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0600 110 |
В границах городских округов | 182 1 0600 110 |
В границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 0600 110 |
В границах внутригородских районов | 182 1 0600 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 |
В границах сельских поселений | 182 1 0600 110 |
В границах городских поселений | 182 1 0600 110 |
Налог на игорный бизнес | |
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 0600 110 |
Торговый сбор | |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 0500 110 |
Водный налог | |
Водный налог | 182 1 0700 110 |
НДПИ | |
Нефть | 182 1 0700 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 0700 110 |
Прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 0700 110 |
Полезные ископаемые, которые добывают: –на континентальном шельфе; –в исключительной экономической зоне РФ; –из недр за пределами территории РФ | 182 1 0700 110 |
Природные алмазы | 182 1 0700 110 |
Уголь | 182 1 0700 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 |
КБК для уплаты пени по налогу на имущество для физических лиц
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) | пени | 182 1 06 01010 03 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01010 03 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01010 03 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в границах городских округов | пени | 182 1 06 01020 04 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01020 04 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01020 04 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в границах межселенных территорий | пени | 182 1 06 01030 05 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01030 05 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01030 05 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в границах поселений | пени | 182 1 06 01030 10 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01030 10 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
ФАЙЛЫ
Нововведения и особенности исчисления
Налог на владение определенным имуществом платится физическими лицами и организациями. Расчет этого налога производит контролирующий орган и высылает уведомление, по которому налог необходимо уплатить строго в указанный срок.
Нововведения 2016 года для физлиц
НК ввел новые правила расчета налога на имущество, действующие с 1 января 2016 года: за налоговую базу берется его кадастровая стоимость. То есть, чем дороже жилье, тем менее выгодно владельцам будет его иметь, ибо придется платить налог, отличающийся от привычного в десятки раз.
Льготы были сохранены, но только для 1 из объектов недвижимости каждого предусмотренного вида.
ВАЖНО! Если ваше имущество содержит объекты, подлежащие льготному налогообложению, а вы не указали их в декларации (не выбрали, какой из объектов будет базой для льготной налоговой ставки), то налоговая сделает выбор сама в пользу наибольшего для исчисления.