Главная → Налоговые инспекции г. Москвы
Список адресов налоговой инспекции № 1
Вышестоящая налоговая инспекция: Управление федеральной налоговой службы по городу Москве (УФНС)
Общий телефон справочной службы | приёмная | (495)400-00-23 | ||
режим работы: | Перерыв: | |||
пн, чт: | 9.00-18.00 | 13.00-13.45 | ||
пт: | 9.00-16.45 | 13.00-13.45 |
прием налогоплательщиков в операционном зале | режим работы | |
пн, ср: | 9.00-18.00 | без обеда |
вт, чт: | 9.00-20.00 | |
пт: | 9.00-16.45 | |
сб: | 10.00-15.00 | 2-я, 4-я субботы |
код инспекции | 7723 |
ИНН | 7723013452 |
КПП | 772301001 |
адрес | 109386, г. Москва, Таганрогская ул., д. 2 |
Коды ОКТМО Муниципальных образований (МО):
№ МО | наименование | ИНН | ОКТМО | ОКАТО |
Капотня | 45386000 | 45290558000 | ||
Люблино | 45389000 | 45290568000 | ||
Марьино | 45390000 | 45290572000 | ||
Печатники | 45393000 | 45290582000 | ||
Текстильщики | 45395000 | 45290590000 | ||
Южнопортовый | 45396000 | 45290594000 |
Управленческий состав инспекции:
должность | Ф.И.О. | адрес | кабинет | часы приема | телефон приемной |
Начальник инспекции | |||||
Приемная начальника инспекции | |||||
Заместитель начальника | |||||
Заместитель начальника | |||||
Заместитель начальника | |||||
заместитель начальника |
Телефоны отделов:
должность | ФИО | номер кабинет | телефон внутренний | телефон |
Отдел оперативного контроля | ||||
14-497 | ||||
Мазуренко Александр Владимирович | 1 | 400-21-56 | ||
Бекшаев Максим Юрьевич | 3 | |||
Чижов Николай Васильевич | 3 | |||
Майсова Наталья Александровна | 7 | 400-21-56 | ||
Пилипенко Екатерина Александровна | 4 | 400-21-69 | ||
Тел. Секретаря | 8 | |||
Факс | 8 | |||
Факс ООК | 8 | |||
ПРИЁМНАЯ РУКОВОДСТВА | 14-510 | |||
Отдел работы с налогоплательщиками №1 (ЮЛ) | ||||
14-471 | ||||
Отдел работы с налогоплательщиками №2 (ФЗ) | ||||
14-576 54-014 | ||||
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков | ||||
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | 14-444 | |||
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | 54-100 | |||
Отдел кадров | ||||
14-496 | ||||
Отдел безопасностиТелефон доверия, вопросы противодействия коррупции | ||||
14-409 14-531 | ||||
Отдел выездных проверок № 1 | ||||
14-558 | ||||
Отдел выездных проверок № 2 | ||||
14-561 | ||||
Отдел выездных проверок № 3 | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Отдел выездных проверок № 5 | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Отдел урегулирования задолженности | ||||
(ПРИОСТАНОВКА (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ) | ||||
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | 54-027 | |||
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | 54-027 | |||
Отдел информационных технологий | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Аналитический отдел | ||||
14-438 | ||||
Отдел общего и хозяйственного обеспечения (канцелярия) | ||||
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | 144-14 | |||
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 540-77 | |||
Правоохранительные органы и экспресс доставка | 145-45 | |||
Отдел обработки данных | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Правовой отдел | ||||
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ | 14-570 | |||
СУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ | 14-449 | |||
Отдел финансового обеспеченияБухгалтерия | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Отдел камеральных проверок № 1 | ||||
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
Отдел камеральных проверок № 2Для согласования возмещения по НДС | ||||
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | 54-080 | |||
Отдел камеральных проверок № 3 | ||||
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС — ЛЬГОТЫ, СТАВКА 0% | 14-454 | |||
Отдел камеральных проверок №4По вопросам о налоговых вычетов и декларациям 3-НДФЛ, социальные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, индивидуальные предприниматели общий режим налогооблажения (НДС, 3-НДФЛ), индивидуальные предприниматели, УСН (6%, 15%, патент), нотариусы, Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. | ||||
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | 14-479 | |||
УСН | 14-579 | |||
Отдел камеральных проверок № 5 | ||||
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 14-519 | |||
Отдел камеральных проверок № 6для оформления административного протокола | ||||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | 14-472 | |||
Отдел камеральных проверок № 7 | ||||
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 14-538 | |||
Отдел камеральных проверок № 8 | ||||
(2 НДФЛ, ЕСН, ПРИОСТАНОВКА (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННО СДАННУЮ ОТЧЁТНОСТЬ) | 14-456 | |||
Отдел налогового аудита | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Отдел истребования документов | ||||
54-089 | ||||
Отдел предпроверочного анализа | ||||
14-458 |
Налоговая инспекция 9 по городу Москве
СЕРГЕЙ:
10.07.2019 в 15:03
Тихий Ужас! Пропадают заявления, копии у меня. Мои хождения по мукам начались с января 2022 года, 25 декабря я оплатил налоги за 2018 год, из-за того что портал и личный кабинет на тот момент не работал, попросил сотрудников налоговой дать мне КБК по которым я оплачу свои налоги государству. Мне заранее дали КБК которые не соответствуют налогам которые я должен был оплатить, т.е. например КБК умышленно были перепутаны, следовательно там где мне надо было оплатить одну сумму налога, я соответственно оплатил другую. В итоге 11 января я узнаю о том что у меня какие-то долги возникли т.е там где надо я не доплатил, а где не надо переплатил. Общая переплата составила более 70 тысяч рублей. Я написал заявление на возврат денежных средств излишне уплаченных, тут началось самое интересное)))) заявления пропали, хотя дубликаты находиться у меня. Исходящие номера на заявления мне предоставили заранее ложные, в марте я заново подал заявление на возврат денежных средств, как оказалось я переплатил в ПФР 27 тыс. руб и в саму налоговую по УПС ( у меня ИП) около 43 тыс. Я попросил сделать акт сверки написал заявление чтобы его сделали с инспектором, в итоге когда его сделали, выбежала молодая девушка, вручила его в руки и убижала, на мою просьбу объяснить мне мои дальнейшие действия, заявила мне , что она некомпетентна. Затем, пытался встретиться несколько раз с руководством 9 налоговой))) Это бесполезно абсолютно!!! Самое, что Вы можете сделать, это связаться по телефону с секретарем, по внутреннему телефону. Которая вам наврет с «три короба». Потом ВЫ ей просто не дозвонитесь!!! В итоге, после месяца постоянного хождения по решению этих вопросов, мне всё таки вернули 36 тысяч рублей переплату. Однако 27 тысяч рублей которые инспекция перевела в ПФР, до сих пор не могу добиться возврата!!!! Единственное, что я смог » Выбить» от них это официальное рекомендательное письмо в ПФР, о том чтобы я сам ехал и решал вопрос в ПФР. Приехал я в ПФР, оказалось, что ПФР уже четыре раза присылал в налоговую запросы, на которые никто никак не реагирует в 9 налоговой, всё исходящие номера запросов у меня. Телефоны стационарные никто не берёт, дозвониться не реально. Теперь ещё ситуация))) из-за халатных действий сотрудников у меня ввели ограничения по счету ошибочно, через 2 дня отменили, но банк не уведомили, сказали, что электронное уведомление не проходит сбой!!! Выдав мне на руки официальное уведомление об отмене, для предъявления в банк. При том первый раз они его выдали с ошибками и мне пришлось ещё раз приезжать за корректным уведомлением!!! Так как первое уведомление банк отказался принимать из-за его некорректности. Ожидая что мне в течение 3 дней снимут ограничения по счету, я узнал, что и это банк не сможет сделать, пока меня с портала налоговой не снимут как должника!!! Ужас. Я всё таки в течение одной недели добился того, что меня сняли с этого портала как должника через 2 недели. Итог: Мой бизнес разваливается, из-за таких халатных действий нашей налоговой инспекции!! Будьте бдительны и не верьте обещаниям. Делайте и проверяйте. И просите задокументировать. Спасибо
Ответить
Особенности регистрации ККМ
График приема отдела оперативного контроля: 8-495-400-21-56( 21-66), (21-69). По предварительной записи, лично с документами.
режим работы: | Перерыв: |
понедельник | 10.00-17.00 |
вторник | 10.00-17.00 |
среда | 10.00-17.00 |
четверг | 10.00-17.00 |
пятница | 10.00-15.45 |
суббота | выходной |
воскресенье | выходной |
Регистрация ККМ | Снятие ККМ с учета | Замена ЭКЛЗ | Внесение изменений в карточку регистрации ККТ |
|
| До ремонта |
|
| |||
После ремонта | |||
|
Все исправления, допущенные при оформлении документов организацией или представителем ЦТО должны быть заверены подписью и печатью организации или представителя ЦТО, в зависимости от того, в каких именно документах была допущена ошибка.
Дома и улицы Москвы относящиеся к ИФНС 23
Поиск улицы, по номеру налоговой инспекции города Москвы:
| | ИФНС 1 | | | ИФНС 2 | | | ИФНС 3 | | | ИФНС 4 | | | ИФНС 5 | | | ИФНС 6 | | |
| | ИФНС 7 | | | ИФНС 8 | | | ИФНС 9 | | | ИФНС 10 | | | ИФНС 13 | | | ИФНС 14 | | |
| | ИФНС 15 | | | ИФНС 16 | | | ИФНС 17 | | | ИФНС 18 | | | ИФНС 19 | | | ИФНС 20 | | |
| | ИФНС 21 | | | ИФНС 22 | | | ИФНС 23 | | | ИФНС 24 | | | ИФНС 25 | | | ИФНС 26 | | |
| | ИФНС 27 | | | ИФНС 28 | | | ИФНС 29 | | | ИФНС 30 | | | ИФНС 31 | | | ИФНС 33 | | |
| | ИФНС 34 | | | ИФНС 35 | | | ИФНС 36 | | | ИФНС 43 | | | ЕГРЮЛ | | | ЕГРИП | | |
Поиск налоговой инспекции города Москвы по названию улицы:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Армавирская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Артюхиной улица | Все дома | ИФНС 23 |
Батайская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Батайский проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Батюнинская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Белореченская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Благодарения бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Братиславская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Велозаводская улица | Н (3-13) | ИФНС 23 |
Верхние Поля улица | Все дома | ИФНС 23 |
Волгоградский проспект | Н (53-57), Ч (30-46) | ИФНС 23 |
Волжский бульвар | Ч (22-30), Ч (34-52), 32 к. 1, 32 к. 2 | ИФНС 23 |
Высотный проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Голованова Маршала улица | Все дома | ИФНС 23 |
Графитный проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Гурьянова улица | Все дома | ИФНС 23 |
Деповский туп. | Все дома | ИФНС 23 |
Донецкая улица | Все дома | ИФНС 23 |
Дубровская 1-я улица | Ч (4-8), Ч (12-22), 26, 2А, 2Б, 2Б к. 1, 2Б к. 2, 2В к. 2, 2, 2 стр. 1 | ИФНС 23 |
Егорьевская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Егорьевский проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Ейская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Иловайская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Капотни 1-й квартал | Все дома | ИФНС 23 |
Капотни 2-й квартал | Все дома | ИФНС 23 |
Капотни 3-й квартал | Все дома | ИФНС 23 |
Капотни 4-й квартал | Все дома | ИФНС 23 |
Капотни 5-й квартал | Все дома | ИФНС 23 |
Капотнинский 1-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Капотнинский 2-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Кирова проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Кожуховская 5-я улица | Н (11-35), Ч (12-34) | ИФНС 23 |
Кожуховская 6-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Кожуховская 7-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Кожуховский 1-й переулок | Все дома | ИФНС 23 |
Кожуховский 2-й переулок | Все дома | ИФНС 23 |
Кожуховский 3-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Котельный проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Краснодарская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Краснодонская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Кубанская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Кузнечный туп. | Все дома | ИФНС 23 |
Курская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновская 1-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновская 2-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновская 3-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновская 4-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновский бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновский 1-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Курьяновский 2-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Кухмистерова улица | Все дома | ИФНС 23 |
Летний переулок | Все дома | ИФНС 23 |
Летний проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Летняя улица | Все дома | ИФНС 23 |
Луговой проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Люблинская улица | Н (17-149), 173, Ч (2-10), 18, 42, Ч (46-88), 106, 112, Ч (118-130), 9 к. 1 | ИФНС 23 |
Малышева улица | Все дома | ИФНС 23 |
Мариупольская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Марьинский бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Машиностроения 1-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Машиностроения 2-я улица | Н (1-15), Ч (2-12) | ИФНС 23 |
Мельникова улица | 10, 14 | ИФНС 23 |
Мячковский бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Нижние Поля улица | Все дома | ИФНС 23 |
Новомарьинская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Новоостаповская улица | Ч (4-14) | ИФНС 23 |
Новороссийская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Новочеркасский бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Перерва улица | Все дома | ИФНС 23 |
Перервинский бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Песчаный Карьер улица | Все дома | ИФНС 23 |
Петра Романова улица | Все дома | ИФНС 23 |
Подольская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Полбина улица | Все дома | ИФНС 23 |
Поречная улица | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 3610 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 3712 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 3723 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 4294 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 4386 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 5112 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 5113 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Проектируемый 5467 проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Сайкина улица | Н (1-15), Н (19-21) | ИФНС 23 |
Симоновский Вал улица | Н (1-19), Ч (2-4) | ИФНС 23 |
Совхозная улица | Все дома | ИФНС 23 |
Сорок лет Октября проспект | Все дома | ИФНС 23 |
Спортивный проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Ставропольская улица | Н (1-29), Ч (2-36), Ч (42-76) | ИФНС 23 |
Судакова улица | Все дома | ИФНС 23 |
Таганрогская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Текстильщиков 1-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Текстильщиков 10-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Текстильщиков 11-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Текстильщиков 4-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Текстильщиков 7-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Текстильщиков 8-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Тихая улица | Все дома | ИФНС 23 |
Тихорецкий бульвар | Все дома | ИФНС 23 |
Трофимова улица | Н (11-35), Ч (10-36) | ИФНС 23 |
Угрешская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Угрешская 1-я улица | Все дома | ИФНС 23 |
Угрешский 1-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Угрешский 2-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Угрешский 3-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Цымлянская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Чагинская улица | Все дома | ИФНС 23 |
Чистова улица | Все дома | ИФНС 23 |
Шарикоподшипниковская улица | Н (1-7), Ч (2-36), 40 | ИФНС 23 |
Шкулева улица | Все дома | ИФНС 23 |
Шлюзы пос. | Все дома | ИФНС 23 |
Шоссейная улица | Все дома | ИФНС 23 |
Южнопортовая улица | Все дома | ИФНС 23 |
Южнопортовый 2-й проезд | Все дома | ИФНС 23 |
Юных Ленинцев улица | Н (1-41), Ч (2-26) | ИФНС 23 |
Если Вашего адреса не оказалось в таблице, пожалуйста воспользуйтесь новым сервисом:
Налоговая по адресу
В базе содержатся все адреса России по которым закреплены налоговые инспекции.