Налоговая 7842 в Город Санкт-Петербург достаточно популярная налоговая инспекция, в которой зарегистрировано 24 юридических лиц, фирм и индивидуальных предпринимателей. ИФНС 7842 входит в список УФНС Город Санкт-Петербург, в котором числится 24 налоговых инспекций. Подробная информация по контактам, реквизитам и адресу налогового органа находится ниже.
Налоговые инспекции Город Санкт-Петербург в Санкт‑ПетербургеСанкт‑Петербург
Федеральная налоговая служба Город Санкт-Петербург представляет более 1030713 юридических лиц, а инспекция 7842 обслуживает на 2022 год 49476 юрлиц и компаний, из которых в последний год было ликвидировано 63 фирм и ИП. Что составляет 1 % фирм области. ИФНС занимает 6 место в налоговом регионе Город Санкт-Петербург по стабильности налоговых поступлений и числу регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей.
Полное наименование налоговой:
Межрайонная инспекция ФНС России №11 по Санкт-Петербургу
Адрес:
,191123,Санкт-Петербург г,,,,Чайковского ул,46/48,,
Телефон:
812-335-47-50
Код ОКПО:15163133 Прием: Понедельник, среда с 09.00 до 18.00. Вторник, четверг с 09.00 до 20.00. Пятница с 09.00 до 16.45. Вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00. Без перерыва на обед.
Плательщик:
УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №11 по Санкт-Петербургу)
Банк получателя:
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК:
044030001
Счет №:
40101810200000010001
ИНН:
7842000011
КПП:
784201001
Код ОКТМО бюджетополучателя:
40912000, 40911000
Реестр юридических лиц
Реестр физических лиц
335-47-58
| прием налогоплательщиков в операционном зале | режим работы | |
| пн, ср: | 9.00-18.00 | без обеда |
| вт, чт: | 9.00-20.00 | |
| пт: | 9.00-16.45 | |
| сб: | 10.00-15.00 | 2-я, 4-я субботы |
| МИ ФНС (Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы) № 11 по Центральному району г. Санкт-Петербурга. | |
| код инспекции | 7842 |
| ИНН | 7842000011 |
| КПП | 784201001 |
Межрайонная инспекция № 9, 10, 11 по Санкт-Петербургу (Центральный район)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Налоговая инспекция Центрального района СПб (МИ ФНС № 9 по Санкт-Петербургу)
Налоговая инспекция № 9 по СПб обслуживает муниципальные округа 78 и 82.
Телефоны налоговой ФНС:
Приемная: (812) 575-17-20
Справочная служба: (812) 575-17-16
Фактический адрес: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 47 (7-10 минут пешком от ст. метро «Балтийская»)
Режим работы:
Понедельник, среда: 09.00-18.00
Вторник, четверг: 09.00-20.00
Пятница: 09.00-16.45
Налоговая инспекция работает без перерыва обеда с небольшими техническими перерывами
МИ ФНС № 10 по Санкт-Петербургу
Налоговая инспекция обслуживает муниципальные округа 77,79
Телефоны:
Приемная: (812) 635-97-20 Справочная служба: (812) 635-97-35
Фактический адрес:190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 47 (7-10 минут пеком от ст. метро «Балтийская»)
Режим работы (Без обеда):
Понедельник, среда: 09.00-18.00
Вторник, четверг: 09.00-20.00
Пятница: 09.00-16.45
МИ ФНС № 11 по Санкт-Петербургу
Налоговая инспекция обслуживает муниципальные округа МО 80,81
Телефоны:
Приемная: тел. (812) 275-94-28 Справочная служба: тел. (812) 335-47-50
Фактический адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46/48
Cпособ проезда: ст. метро «Чернышевская»
Режим работы (Без обеда):
Понедельник, среда: 09.00-18.00
Вторник, четверг: 09.00-20.00
Пятница: 09.00-16.45
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПО НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ В СПБ
Юридическая оказывает юридические и бухгалтерские услуги физическим и юридическим лицам:
- Юридическая консультация по налогам (платная): по налогу на доходы, налогу при продаже недвижимости, налогу на имущество (недвижимость), транспортному налогу, налоговым льготам и вычетам, по вопросу освобождения от уплате налогов или снижения налогового бремени и др.
- Помощь в заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ
- Помощь в оформлении налоговых вычетов: при покупке квартиры, по процентам по ипотеке, за обучение, на лечение; при продаже квартиры, автомобиля, акций, долей участия в ООО, дома, земельного участка, иного имущества и в других случаях, установленных законодательством.
- Оформление налогового вычета «под ключ» (без посещения Вами налоговой инспекции).
- Ведение бухгалтерской отчетности, заполнение деклараций по УСНО, ЕНВД, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, подготовка отчетов Пенсионный фонд, ФСС и др. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
- Подача налоговых деклараций в налоговую инспекцию (Санкт-Петербург и Ленинградская область)
- Обжалование решений налоговой инспекции
- Судебное сопровождение по налоговым спорам.
Услуги можно получить как в нашем офисе, так и онлайн по телефону, через мессенджеры: viber или whaps app: +7(905)212-11-11.
Подробная информация о наших услугах и их стоимости по телефону: +7(812)982-11-11.
Будем рады Вам помочь!
Банковские реквизиты налоговой инспекции №11 Центрального района
Для уплаты налогов.
| ИНН | 7842000011 |
| КПП | 784201001 |
| Банк | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу |
| Номер счета | 40 10 18 1021 |
| корреспондентский счет | не указывается |
| БИК | 044030001 |
| Получатель | УФК по Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №11 по Санкт-Петербургу) |
Банковские реквизиты для уплаты государственных пошлин:
| Наименование получателя платежа | Межрайонная ИФНС России №11 по СПб | |
| ИНН | 7842000011 | |
| КПП | 784201001 | |
| Код ОКАТО | 40298564000 | |
| Счет получателя | 40101810200000010001 | |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу | |
| БИК | 044030001 | |
| КБК | 18210807010011000110 | |
ПЛАТЕЖИ
Все адреса Центрального района № 11
Название улиц | номера домов | № МО | Индекс |
| Александра Невского площадь | 2 | 80 | 193317 |
| Александра Невского улица | все | 80 | 193167 |
| Атаманская ул. | все | 81 | 193167 |
| Бакунина проспект | 1-19, 2-6 чет | 80 | 193024 |
| 27-33 неч, 8-14 чет | 80 | 193144 | |
| 35 | 80 | 193167 | |
| Басков переулок | 22-30 чет, 33-39 неч | 80 | 191014 |
| 32-36 чет, 41 | 80 | 191014 | |
| Бонч-Бруевича ул. | все | 80 | 193124 |
| Виленский переулок | 1-11 неч, 2-10 чет | 80 | 191025 |
| 15-19 неч, 12-14 чет | 80 | 191014 | |
| Водопроводный переулок | все | 80 | 193015 |
| Восстания площадь | 2 | 80 | 193036 |
| Восстания улица | 1-19 неч | 80 | 193036 |
| 21-45 неч | 80 | 191014 | |
| с дома 47 неч | 80 | 191123 | |
| Гончарная ул. | все | 81 | 193036 |
| Госпитальная ул. | 3 | 80 | 191014 |
| 4 | 80 | 193015 | |
| Греческий проспект | 5-29 неч, 2-8 чет | 80 | 193036 |
| с дома 10 чет | 80 | 191014 | |
| Гродненский пер. | 12-20 чет | 80 | 191123 |
| 9-15 неч | 80 | 191014 | |
| Дегтярная улица | 1-11 неч | 80 | 193024 |
| 13-41 неч, 32-40 чет | 80 | 193144 | |
| 2-30 чет | 80 | 193036 | |
| Дегтярный переулок | 1-7 неч. 2-14 чет | 80 | 193144 |
| 20-28 чет | 80 | 193015 | |
| Днепропетровская ул. | 1-47 неч, 2-8 чет | 81 | 191119 |
| Евгеньевсквя ул. | все | 80 | 193024 |
| Жуковского ул. | 30-34 чет | 80 | 191014 |
| 36-38 чет | 80 | 191014 | |
| 53 | 80 | 191014 | |
| 55-63 неч | 80 | 193036 | |
| Захарьевская ул. | 16-22 чет, 27-41 неч | 80 | 191194 |
| Заячий пер. | 1-5 неч | 80 | 193144 |
| 4,6 | 80 | 193015 | |
| Исидоровский пер. | все | 80 | 193167 |
| Исполкомская ул. | 1-17 | 80 | 193167 |
| 2-16 | 80 | 193024 | |
| Кавалергардская ул. | 15,12, 30 | 80 | 193124 |
| 1-17 неч, 2-32 чет | 80 | 193015 | |
| 19-23 неч, 34-42 чет | 80 | 193015 | |
| Кваренги ул. | все | 80 | 193060 |
| Кирилловскя ул. | все | 80 | 193144 |
| Кирочная | 21-29 неч, 28-48 чет | 80 | 191123 |
| 31-39 неч | 80 | 191123 | |
| 41-61 неч, 50-62 чет | 80 | 193015 | |
| Ковенский пер. | 18-24 чет, 19-23 неч | 80 | 191014 |
| 26-30 чет, 25-31 неч | 80 | 191014 | |
| Конная ул. | все | 80 | 193024 |
| Константиноградская ул. | все | 81 | 193167 |
| Костромская ул. | все | 80 | 193124 |
| Красноборский пер. | все | 80 | 193036 |
| Красных Текстильщиков ул. | все | 80 | 193124 |
| Кременчугская ул. | 1, 3, 6-14 чет | 81 | 193167 |
| Лаврский проезд | все | 81 | 193167 |
| Лиговский проспект | 1-19 неч | 80 | 191014 |
| 2-12 чет, 21-39 неч | 80 | 193036 | |
| 24-84 чет | 81 | 191040 | |
| 86-128 чет | 81 | 191119 | |
| Мелитопольский переулок | все | 80 | 192123 |
| Миргородская ул. | 1, 10-28 чет | 81 | 193024 |
| с дома 3 неч | 81 | 193167 | |
| с дома 30 чет | 81 | 193167 | |
| Моисеенко ул. | 2-26 чет, все неч | 80 | 193144 |
| с дома 28 чет | 80 | 193124 | |
| Монастырки реки набережная | все | 81 | 193167 |
| Московский вокзал | 81 | 193036 | |
| Мытнинская ул. | 1-3 неч, 2-10 чет | 80 | 193024 |
| 5-33 неч, 12-32 чет | 80 | 193144 | |
| Невский пр. | 118-140 чет | 80 | 193036 |
| 142-170 чет | 80 | 193024 | |
| 172-190 чет | 80 | 193167 | |
| 85-111 неч | 81 | 193036 | |
| 113-147 неч | 81 | 193024 | |
| 151-179 неч | 81 | 193167 | |
| Некрасова | 29-37 неч. 40-44 чет | 80 | 191014 |
| 39-43 неч. 46-60 чет | 80 | 191014 | |
| 45 | 80 | 193036 | |
| Никольское кладбище | 81 | нет | |
| Новгородская ул. | 3-17 неч, 2-24 чет | 80 | 193144 |
| 19-27 неч. 26-28 чет | 80 | 193124 | |
| Обводного канала набережная | 3-39 неч | 81 | 193167 |
| 41-75 неч | 81 | 191119 | |
| Одесская ул. | все | 80 | 193015 |
| Озерный пер. | 1-5 неч, 2-8 чет | 80 | 191014 |
| 7-9 неч, 10-14 чет | 80 | 191014 | |
| Орловский пер. | все | 80 | 193036 |
| Орловская ул. | все | 80 | 193124 |
| Очаковская ул. | все | 80 | 193015 |
| Павлоградский пер. | все | 81 | 191119 |
| Парадная ул. | 1, 2-4 чет | 80 | 193015 |
| 3.8 | 80 | 191014 | |
| Перекупной пер. | 11, 15 | 80 | 193167 |
| все (кроме 11,15) | 80 | 193024 | |
| Полтавская ул. | 1,2 | 80 | 193024 |
| 3-7 неч | 81 | 193036 | |
| 4-16 чет | 81 | 193024 | |
| Потемкинская ул. | 1-9 неч, все чет | 80 | 191194 |
| с дома 11 неч | 80 | 191123 | |
| Пролетарской Диктатуры площадь | все | 80 | 193124 |
| Пролетарской Диктатуры улица | все | 80 | 193124 |
| Профессора Ивашенцева ул. | нечетные | 81 | 193024 |
| четные | 81 | 193167 | |
| Прудковский пер. | все | 80 | 193036 |
| Радищева улица | 1-37 неч, 2-36 чет | 80 | 191014 |
| 39-41 неч. 38-46 неч | 80 | 191123 | |
| Растрелли площадь | все | 80 | 193124 |
| Робеспьера наб. | 2-6 чет | 80 | 193015 |
| 8-18 чет | 80 | 191194 | |
| Роменская | все | 81 | 191119 |
| Рылеева ул. | 20-26 чет, 33-41 неч | 80 | 191123 |
| Саперный переулок | 17-23 неч, 18-24 чет | 80 | 191014 |
| Синопская набережная | 14-34 чет | 80 | 193167 |
| с дома 36 | 80 | 193124 | |
| Смольная набережная | все | 80 | 193124 |
| Смольного аллея | 80 | 193124 | |
| Смольного улица | 1, 2-6 чет | 80 | 193124 |
| 3 | 80 | 193311 | |
| Смольного проезд | 80 | нет | |
| Смольный проспект | 3-15 неч, 2-6 чет | 80 | 193124 |
| Смольный | 80 | 193060 | |
| 1-я Советская ул. | все | 80 | 193036 |
| 2-я Советская ул | 3-25 неч, 2-14 чет | 80 | 193036 |
| с дома 25 неч | 80 | 193024 | |
| с дома 16 чет | 80 | 193024 | |
| 3-я Советская ул. | 1-11 неч, 2-32 чет | 80 | 193036 |
| 13-21 неч, 34-50 чет | 80 | 193024 | |
| 4-я Советская ул. | 3-31 неч, 2-28 чет | 80 | 193036 |
| с дома 35 неч | 80 | 193024 | |
| с дома 32 чет | 80 | 193024 | |
| 5-я Советская ул. | 3-33 неч, 2-32 чет | 80 | 193036 |
| с дома 35 неч | 80 | 193024 | |
| с дома 34 чет | 80 | 193144 | |
| 6-я Советская ул. | 1-25 неч, 2-22 чет | 80 | 193036 |
| с дома 29 неч | 80 | 193144 | |
| с дома 24 чет | 80 | 193144 | |
| 7-я Советская ул. | 1-23 неч. 2-30 чет | 80 | 193036 |
| с дома 25 неч | 80 | 193144 | |
| с дома 32 чет | 80 | 193144 | |
| 8-я Советская ул. | 1-29 неч, 2-28 чет | 80 | 193036 |
| с дома 31 неч | 80 | 193144 | |
| с дома 32 чет | 80 | 193144 | |
| 9-я Советская ул. | 1-23 неч | 80 | 193036 |
| с дома 27 неч | 80 | 193144 | |
| 4 | 80 | 193015 | |
| с дома 10 чет | 80 | 193144 | |
| 10-я Советская ул. | все | 80 | 193144 |
| Солдатский переулок | все | 80 | 191014 |
| Ставропольская ул. | 6-12 чет | 80 | 193124 |
| 1-3 неч, 2-4 чет | 80 | 193124 | |
| Старорусская ул. | 3-7 неч, 2-16 чет | 80 | 193144 |
| 11 | 80 | 193124 | |
| Суворовский пр. | 1-27 неч, 2-30 чет | 80 | 193036 |
| 33-49 неч | 80 | 193144 | |
| 51-63 неч, 32-56 чет | 80 | 193015 | |
| 67, 69 | 80 | 193311 | |
| с дома 65 неч | 80 | 193124 | |
| с дома 60 чет | 80 | 193124 | |
| Таврическая улица | 1-45 неч, 2, 10 | 80 | 193015 |
| Таврический переулок | нечетные | 80 | 193015 |
| четные | 80 | 193124 | |
| Таврический Сад | 80 | 193015 | |
| Тверская ул. | 1-9 неч, 2-4 чет | 80 | 193015 |
| с дома 11 неч | 80 | 193124 | |
| с дома 6 чет | 80 | 193124 | |
| Тележный переулок | все | 80 | 193024 |
| Тележная улица | 1-31 неч, 2-28 чет | 81 | 193024 |
| с дома 33 неч | 81 | 193167 | |
| с дома 30 чет | 81 | 193167 | |
| Товарный переулок | 1а, 1б | 81 | 193036 |
| Транспортный переулок | с дома 1 неч | 81 | 191119 |
| с дома 2 чет | 81 | 191040 | |
| Тульская улица | все | 80 | 193124 |
| Ульяны Громовой переулок | все | 80 | 193036 |
| Фонтанная ул. | все | 80 | 191014 |
| Фуражный пер. | все | 80 | 193015 |
| Фурштадская ул. | 29-49 неч | 80 | 193123 |
| 38-60 чет | 80 | 191194 | |
| Харьковская ул. | все | 81 | 193024 |
| Херсонская ул. | 31-35 неч, 20-22 чет | 80 | 193167 |
| 1-23 неч | 80 | 193024 | |
| Херсонский проезд | 2,4 | 80 | 193167 |
| Хохрякова ул. | все | 81 | 193167 |
| Чайковского ул. | 40-62 чет, 59-83 неч | 80 | 191123 |
| Чернорецкий пер. | все | 81 | 193167 |
| Чернышевского проспект | 2-16 | 80 | 191194 |
| с дома 18 чет | 80 | 191123 | |
| Черняховского ул. | 1-55 неч, 2-42 чет | 81 | 191119 |
| с дома 57 неч | 81 | 191040 | |
| с дома 44 чет | 81 | 191040 | |
| Чесменская ул. | все | 80 | 193124 |
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) по Центральному району Санкт-Петербурга Адрес: Невский пр., д. 174 Телефон: 573-90-57 (МФЦ) 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания) Часы работы: 9.00-21.00 без выходных. Выдача талонов электронной очереди прекращается в 20.30.
Поиск налоговой инспекции по названию улицы «Ч»
Поиск улицы, по номеру налоговой инспекции города Москвы:
| | | ИФНС 1 | | | ИФНС 2 | | | ИФНС 3 | | | ИФНС 4 | | | ИФНС 5 | | | ИФНС 6 | | |
| | | ИФНС 7 | | | ИФНС 8 | | | ИФНС 9 | | | ИФНС 10 | | | ИФНС 13 | | | ИФНС 14 | | |
| | | ИФНС 15 | | | ИФНС 16 | | | ИФНС 17 | | | ИФНС 18 | | | ИФНС 19 | | | ИФНС 20 | | |
| | | ИФНС 21 | | | ИФНС 22 | | | ИФНС 23 | | | ИФНС 24 | | | ИФНС 25 | | | ИФНС 26 | | |
| | | ИФНС 27 | | | ИФНС 28 | | | ИФНС 29 | | | ИФНС 30 | | | ИФНС 31 | | | ИФНС 33 | | |
| | | ИФНС 34 | | | ИФНС 35 | | | ИФНС 36 | | | ИФНС 43 | | | ЕГРЮЛ | | | ЕГРИП | | |
Поиск налоговой инспекции города Москвы по названию улицы:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ч | | | | | | | | | | | | |
| Чагинская улица | Все дома | 23 ИФНС |
| Чапаевский переулок | Н (1-9) | 14 ИФНС |
| Чапаевский переулок | Ч (2-20) | 43 ИФНС |
| Чаплыгина улица | Все дома | 1 ИФНС |
| Часовая улица | Н (5-13), Н (17-23), Ч (4-22), 24 | 14 ИФНС |
| Часовая улица | Н (25-27), Ч (26-32), 24/1 стр. 4 | 43 ИФНС |
| Часовенная улица | Все дома | 18 ИФНС |
| Чаянова улица | 15, Ч (14-26) | 7 ИФНС |
| Чаянова улица | Н (1-13), Ч (2-12) | 10 ИФНС |
| Чебоксарская улица | Все дома | 20 ИФНС |
| Челобитьевское шоссе | Все дома | 15 ИФНС |
| Челомея Академика улица | Все дома | 28 ИФНС |
| Челюскинская улица | Все дома | 16 ИФНС |
| Челябинская улица | Все дома | 19 ИФНС |
| Черемушкинская Б. улица | Все дома | 27 ИФНС |
| Черемушкинский проезд | Все дома | 28 ИФНС |
| Черепановых проезд | Все дома | 43 ИФНС |
| Черепковская 3-я улица | Все дома | 31 ИФНС |
| Черепковская улица | Все дома | 31 ИФНС |
| Череповецкая улица | Все дома | 15 ИФНС |
| Черкасский Б. переулок | Все дома | 10 ИФНС |
| Черкасский М. переулок | Все дома | 10 ИФНС |
| Черкизовская 3-я улица | Все дома | 18 ИФНС |
| Черкизовская Б. улица | Все дома | 18 ИФНС |
| Черкизовская М. улица | Все дома | 18 ИФНС |
| Чермянская улица | Все дома | 15 ИФНС |
| Чермянский проезд | Все дома | 15 ИФНС |
| Черневская улица | Все дома | 27 ИФНС |
| Черниговский переулок | Все дома | 5 ИФНС |
| Черницынский проезд | Все дома | 18 ИФНС |
| Черногрязская 2-я улица | Все дома | 3 ИФНС |
| Черное озеро улица | Все дома | 20 ИФНС |
| Черноморский бульвар | Н (1-9), Ч (4-12) | 26 ИФНС |
| Черноморский бульвар | Н (11-23), Ч (14-22) | 27 ИФНС |
| Чернышевского переулок | Все дома | 7 ИФНС |
| Черняховского улица | Все дома | 14 ИФНС |
| Черского проезд | Все дома | 15 ИФНС |
| Чертаново Северное мкр. | Все дома | 26 ИФНС |
| Чертановская улица | Все дома | 26 ИФНС |
| Чертольский переулок | Все дома | 4 ИФНС |
| Чесменская улица | Все дома | 9 ИФНС |
| Четырехдомный переулок | Все дома | 9 ИФНС |
| Чечулина улица | Все дома | 19 ИФНС |
| Чешихинский проезд | Все дома | 1 ИФНС |
| Чистова улица | Все дома | 23 ИФНС |
| Чистопольская улица | Все дома | 21 ИФНС |
| Чистопрудный бульвар | Все дома | 1 ИФНС |
| Чистый переулок | Все дома | 4 ИФНС |
| Чичерина улица | Все дома | 16 ИФНС |
| Чкалова улица | Все дома | 15 ИФНС |
| Чоботовская 10-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 11-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 1-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 2-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 3-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 4-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 5-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 6-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 7-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 8-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская 9-я аллея | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовская улица | Все дома | 29 ИФНС |
| Чоботовский проезд | Все дома | 29 ИФНС |
| Чонгарский бульвар | Н (1-19), Ч (2-18) | 26 ИФНС |
| Чонгарский бульвар | Н (21-27), Ч (22-30) | 27 ИФНС |
| Чугуевская улица | Все дома | 24 ИФНС |
| Чугунные Ворота улица | Все дома | 21 ИФНС |
| Чудов Б. переулок | Все дома | 4 ИФНС |
| Чуйкова Маршала улица | Все дома | 21 ИФНС |
| Чукотский проезд | Все дома | 16 ИФНС |
| Чуксин тупик | Все дома | 13 ИФНС |
| Чусовская улица | Все дома | 18 ИФНС |
Если Вашего адреса не оказалось в таблице, пожалуйста воспользуйтесь новым сервисом:
Налоговая по адресу
В базе содержатся все адреса России по которым закреплены налоговые инспекции.