Инспекция ФНС № 19 по г. Москве


Что такое ОКТМО?

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) – классификатор объектов административно-территориального деления РФ. Он разделяет страну на конкретные территории и с помощью 8 или 11–значной цифровой кодировки позволяет различать регионы и населенные пункты (по аналогии с почтовыми индексами).
Классификатор утверждён 14.12.2005, с 01.01.2014 действует его новая версия.

Код ОКТМО состоит:

  • из 8 цифр (для муниципальных образований);
  • из 11 цифр (для населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований).

Под каждой цифрой кода зашифрованы регион, область, город или поселок, где зарегистрирован хозяйствующий субъект.

При этом:

  • 1, 2 знаки идентифицируют субъектов РФ;
  • 3 — 5 знаки идентифицируют внутригородские территории, муниципальный округ;
  • 6 — 8 знаки идентифицируют муниципальный район, городской округ.
  • 9 — 11 знаки идентифицируют населённые пункты.

Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО по Московской области

Муниципальные районы и городские округа Московской области:

  • Волоколамский
  • Воскресенский
  • Дмитровский
  • Егорьевский
  • Сергиево-Посадский
  • Зарайский
  • Истринский
  • Каширский
  • Клинский
  • Коломенский
  • Красногорский
  • Ленинский
  • Лотошинский
  • Луховицкий
  • Люберецкий
  • Можайский
  • Мытищинский
  • Наро-Фоминсий
  • Ногинский
  • Одинцовский
  • Озерский
  • Орехово-Зуевский
  • Павлово-Посадский
  • Подольский
  • Пушкинский
  • Раменский
  • Рузский
  • Серебряно-Прудский
  • Серпуховский
  • Солнечногорский
  • Ступинский
  • Талдомский
  • Чеховский
  • Шатурский
  • Шаховской
  • Щелковский
  • Городские округа
ОКАТООКТМООбъект административно-территориального деления
46 205 000 00046 605 000Волоколамский муниципальный район
46 205 501 00046 605 101городское поселение Волоколамск
46 205 558 00046 605 158сельское поселение Сычево
46 205 822 00046 605 422сельское поселение Кашинское
46 205 831 00046 605 431сельское поселение Осташевское
46 205 834 00046 605 434сельское поселение Спасское
46 205 849 00046 605 449сельское поселение Теряевское
46 205 861 00046 605 461сельское поселение Чисменское
46 205 867 00046 605 467сельское поселение Ярополецкое
46 206 000 00046 606 000Воскресенский муниципальный район
46 206 501 00046 606 101городское поселение Воскресенск
46 206 554 00046 606 154городское поселение Белоозерский
46 206 567 00046 606 167городское поселение Хорлово
46 206 580 00046 606 180городское поселение им. Цюрупы
46 206 802 00046 606 402сельское поселение Ашитковское
46 206 813 00046 606 413сельское поселение Фединское
46 208 000 00046 608 000Дмитровский муниципальный район
46 208 501 00046 608 101городское поселение Дмитров
46 208 505 00046 608 105городское поселение Яхрома
46 208 554 00046 608 154городское поселение Деденево
46 208 557 00046 608 157городское поселение Икша
46 208 563 00046 608 163городское поселение Некрасовский
46 208 807 00046 608 407сельское поселение Большерогачевское
46 208 813 00046 608 413сельское поселение Габовское
46 208 831 00046 608 431сельское поселение Костинское
46 208 837 00046 608 437сельское поселение Куликовское
46 208 861 00046 608 461сельское поселение Синьковское
46 208 870 00046 608 470сельское поселение Якотское
46 212 000 00046 612 000Егорьевский муниципальный район
46 212 501 00046 612 101Городское поселение Егорьевск
46 212 560 00046 612 160Городское поселение Рязановский
46 212 834 00046 612 434сельское поселение Юрцовское
46 212 840 00046 612 440Сельское поселение Раменское
46 212 843 00046 612 443сельское поселение Саввинское
46 215 000 00046 615 000Сергиево-Посадский муниципальный район
46 215 501 00046 615 101городское поселение Сергиев-Посад
46 215 503 00046 615 103городское поселение Краснозаводск
46 215 505 00046 615 105городское поселение Пересвет
46 215 506 00046 615 106городское поселение Хотьково
46 215 553 00046 615 153городское поселение Богородское
46 215 561 00046 615 161городское поселение Скоропусковский
46 215 806 00046 615 406сельское поселение Березняковское
46 215 813 00046 615 413сельское поселение Васильевское
46 215 846 00046 615 446сельское поселение Реммаш
46 215 852 00046 615 452сельское поселение Селковское
46 215 858 00046 615 458сельское поселение Лозовское
46 215 861 00046 615 461сельское поселение Шеметовское
46 216 000 00046 616 000Зарайский муниципальный район
46 216 501 00046 616 101городское поселение Зарайск
46 216 808 00046 616 408сельское поселение Гололобовское
46 216 816 00046 616 416сельское поселение Каринское
46 216 828 00046 616 428сельское поселение Машоновское
46 216 837 00046 616 437сельское поселение Струпненское
46 218 000 00046 618 000Истринский муниципальный район
46 218 501 00046 618 101городское поселение Истра
46 218 503 00046 618 103городское поселение Дедовск
46 218 556 00046 618 156городское поселение Снегири
46 218 802 00046 618 402сельское поселение Бужаровское
46 218 804 00046 618 404сельское поселение Букаревское
46 218 813 00046 618 413сельское поселение Ермолинское
46 218 816 00046 618 416сельское поселение Ивановское
46 218 819 00046 618 419сельское поселение Костровское
46 218 825 00046 618 425сельское поселение Лучинское
46 218 828 00046 618 428сельское поселение Новопетровское
46 218 831 00046 618 431сельское поселение Обушковское
46 218 834 00046 618 434сельское поселение Онуфриевское
46 218 837 00046 618 437сельское поселение Павло-Слободское
46 218 843 00046 618 443сельское поселение Ядроминское
46 220 000 00046 620 000Каширский муниципальный район
46 220 501 00046 620 101городское поселение Кашира
46 220 504 00046 620 104городское поселение Ожерелье
46 220 802 00046 620 402сельское поселение Базаровское
46 220 807 00046 620 407сельское поселение Домнинское
46 220 810 00046 620 410сельское поселение Знаменское
46 220 813 00046 620 413сельское поселение Колтовское
46 220 819 00046 620 419сельское поселение Топкановское
46 221 000 00046 621 000Клинский муниципальный район
46 221 501 00046 621 101городское поселение Клин
46 221 503 00046 621 103городское поселение Высоковск
46 221 554 00046 621 154городское поселение Решетниково
46 221 807 00046 621 407сельское поселение Воздвиженское
46 221 810 00046 621 410сельское поселение Воронинское
46 221 816 00046 621 416сельское поселение Зубовское
46 221 834 00046 621 434сельское поселение Нудольское
46 221 837 00046 621 437сельское поселение Петровское
46 222 000 00046 622 000Коломенский муниципальный район
46 222 554 00046 622 154городское поселение Пески
46 222 802 00046 622 402сельское поселение Акатьевское
46 222 804 00046 622 404сельское поселение Биорковское
46 222 816 00046 622 416сельское поселение Заруденское
46 222 819 00046 622 419сельское поселение Непецинское
46 222 822 00046 622 422сельское поселение Радужное
46 222 825 00046 622 425сельское поселение Пестриковское
46 222 831 00046 622 431сельское поселение Проводниковское
46 222 834 00046 622 434сельское поселение Хорошевксое
46 223 000 00046 623 000Красногорский муниципальный район
46 223 501 00046 623 101городское поселение Красногорск
46 223 554 00046 623 154городское поселение Нахабино
46 223 804 00046 623 404сельское поселение Ильинское
46 223 807 00046 623 407сельское поселение Отрадненское
46 228 000 00046 628 000Ленинский муниципальный район
46 228 501 00046 628 101Городское поселение Видное
46 228 555 00046 628 155городское поселение Горки Ленинские
46 228 802 00046 628 402сельское поселение Булатниковское
46 228 807 00046 628 407сельское поселение Володарское
46 228 816 00146 628 416сельское поселение Развилковское
46 228 822 00046 628 422сельское поселение Молоковское
46 228 816 00246 628 411сельское поселение Совхоз им. Ленина
46 229 000 00046 629 000Лотошинский муниципальный район
46 229 551 00046 629 151городское поселение Лотошино
46 229 816 00046 629 416сельское поселение Микулинское
46 229 828 00046 629 428сельское поселение Ошейкинское
46 230 000 00046 630 000Луховицкий муниципальный район
46 230 501 00046 630 101городское поселение Луховицы
46 230 553 00046 630 153городское поселение Белоомут
46 230 807 00046 630 407сельское поселение Астаповское
46 230 813 00046 630 413сельское поселение Газопроводское
46 230 816 00046 630 416сельское поселение Головочевское
46 230 825 00046 630 425сельское поселение Дединовское
46 230 831 00046 630 431сельское поселение Краснопоймовское
46 230 852 00046 630 452сельское поселение Фруктовское
46 231 000 00046 631 000Люберецкий муниципальный район
46 231 501 00046 631 101городское поселение Люберцы
46 231 565 00046 631 165городское поселение Красково
46 231 567 00046 631 167городское поселение Малаховка
46 231 570 00046 631 170городское поселение Октябрьский
46 231 573 00046 631 173городское поселение Томилино
46 233 000 00046 633 000Можайский муниципальный район
46 233 501 00046 633 101Городское поселение Можайск
46 233 554 00046 633 154Городское поселение Уваровка
46 233 802 00046 633 402Сельское поселение Борисовское
46 233 804 00046 633 404сельское поселение Бородинское
46 233 810 00046 633 410Сельское поселение Горетовское
46 233 816 00046 633 416Сельское поселение Дровнинское
46 233 819 00046 633 419Сельское поселение Замошинское
46 233 822 00046 633 422Сельское поселение Клементьевское
46 233 825 00046 633 425Сельское поселение Спутник
46 233 837 00046 633 437сельское поселение Порецкое
46 233 849 00046 633 449Сельское поселение Юрловское
46 234 000 00046 634 000Мытищинский муниципальный район
46 234 501 00046 634 101городское поселение Мытищи
46 234 562 00046 634 162Городское поселение Пироговский
46 234 822 00046 634 422сельское поселение Федоскинское
46 238 000 00046 638 000Наро-Фоминсий муниципальный район
46 238 501 00046 638 101городское поселение Наро-Фоминск
46 238 502 00046 638 102городское поселение Апрелевка
46 238 505 00046 638 105городское поселение Верея
46 238 834 00046 638 155городское поселение Калининец
46 238 568 00046 638 168городское поселение Селятино
46 238 804 00046 638 404сельское поселение Атепцевское
46 238 807 00046 638 407сельское поселение Волченковское
46 238 810 00046 638 410сельское поселение Веселевское
46 238 840 00046 638 440сельское поселение Ташировское
46 239 000 00046 639 000Ногинский муниципальный район
46 239 501 00046 639 101городское поселение Ногинск
46 239 503 00046 639 103городское поселение Старая Купавна
46 239 505 00046 639 105городское поселение Электроугли
46 239 554 00046 639 154городское поселение им. Воровского
46 239 558 00046 639 158городское поселение Обухово
46 239 802 00046 639 402сельское поселение Аксено-Бутырское
46 239 807 00046 639 407сельское поселение Буньковское
46 239 816 00046 639 416сельское поселение Мамонтовское
46 239 822 00046 639 422сельское поселение Степановское
46 239 828 00046 639 428сельское поселение Ямкинское
46 241 000 00046 641 000Одинцовский муниципальный район
46 241 501 00046 641 101городское поселение Одинцово
46 241 504 00046 641 104городское поселение Голицыно
46 241 510 00046 641 110городское поселение Кубинка
46 241 552 00046 641 152городское поселение Большие Вяземы
46 241 560 00046 641 160городское поселение Лесной Городок
46 241 562 00046 641 162городское поселение Новоивановское
46 241 804 00046 641 404сельское поселение Барвихинское
46 241 813 00046 641 413сельское поселение Горское
46 241 819 00046 641 419сельское поселение Ершовское
46 241 825 00046 641 425сельское поселение Захаровское
46 241 840 00046 641 440сельское поселение Назарьевское
46 241 849 00046 641 449сельское поселение Никольское
46 241 861 00046 641 461сельское поселение Успенское
46 241 864 00046 641 464сельское поселение Часцовское
46 241 870 00046 641 470сельское поселение Жаворонковское
46 241 557 00046 641 157городское поселение Заречье
46 242 000 00046 642 000Озерский муниципальный район
46 242 501 00046 642 101городское поселение Озеры
46 242 802 00046 642 402сельское поселение Бояркинское
46 242 810 00046 642 410сельское поселение Клишинское
46 243 000 00046 643 000Орехово-Зуевский муниципальный район
46 243 504 00046 643 104городское поселение Дрезна
46 243 508 00046 643 108городское поселение Куровское
46 243 513 00046 643 113городское поселение Ликино-Дулево
46 243 807 00046 643 407сельское поселение Белавинское
46 243 808 00046 643 408сельское поселение Верейское
46 243 813 00046 643 413сельское поселение Горское
46 243 819 00046 643 419сельское поселение Давыдовское
46 243 822 00046 643 422сельское поселение Демиховское
46 243 825 00046 643 425сельское поселение Дороховское
46 243 831 00046 643 431сельское поселение Ильинское
46 243 837 00046 643 437сельское поселение Малодубенское
46 243 843 00046 643 443сельское поселение Новинское
46 243 846 00046 643 446сельское поселение Соболевское
46 245 000 00046 645 000Павлово-Посадский муниципальный район
46 245 501 00046 645 101городское поселение Павловский Посад
46 245 552 00046 645 152городское поселение Большие Дворы
46 245 802 00046 645 402сельское поселение Аверкиевское
46 245 804 00046 645 404селькое поселение Кузнецовскогоё
46 245 810 00046 645 410сельское поселение Рахмановского
46 245 816 00046 645 416сельское поселение Улитинское
46 246 000 00046 646 000Подольский муниципальный район
46 246 554 00046 646 154городское поселение Львовский
46 246 813 00046 646 413сельское поселение Дубровицкое
46 246 816 00046 646 416сельское поселение Лаговское
46 246 828 00046 646 428сельского поселение Стрелковское
46 247 000 00046 647 000Пушкинский муниципальный район
46 247 501 00046 647 101городское поселение Пушкино
46 247 552 00046 647 152городское поселение Ашукино
46 247 554 00046 647 154городское поселение Зеленоградский
46 247 556 00046 647 156городское поселение Лесной
46 247 558 00046 647 158городское поселение Правдинское
46 247 563 00046 647 163городское поселение Софрино
46 247 568 00046 647 168городское поселение Черкизово
46 247 807 00046 647 407сельское поселение Ельдигинское
46 247 837 00046 647 437сельское поселение Тарасовское
46 247 843 00046 647 443сельское поселение Царевское
46 248 000 00046 648 000Раменский муниципальный район
46 248 501 00046 648 101городское поселение Раменское
46 248 552 00046 648 152городское поселение Быково
46 248 555 00046 648 155городское поселение Ильинский
46 248 557 00046 648 157Городское поселение Кратово
46 248 562 00046 648 162городское поселение Родники
46 248 568 00046 648 168Городское поселение Удельная
46 248 802 00046 648 402сельское поселение Верейское
46 248 807 00046 648 407сельское поселение Вялковское
46 248 810 00046 648 410сельское поселение Ганусовское
46 248 813 00046 648 413сельское поселение Гжельское
46 248 822 00046 648 422сельское поселение Заболотьевское
46 248 834 00046 648 434сельское поселение Константиновское
46 248 843 00046 648 443сельское поселение Кузнецовское
46 248 855 00046 648 455сельское поселение Никоновское
46 248 858 00046 648 458сельское поселение Новохаритоновское
46 248 861 00046 648 461сельское поселение Островецкое
46 248 870 00046 648 470сельское поселение Рыболовское
46 248 873 00046 648 473сельское поселение Сафоновское
46 248 876 00046 648 476сельское поселение Софьинского
46 248 888 00046 648 488сельское поселение Ульянинское
46 248 891 00046 648 491сельское поселение Чулковское
46 249 000 00046 649 000Рузский муниципальный район
46 249 501 00046 649 101городское поселение Руза
46 249 563 00046 649 163городское поселение Тучково
46 249 802 00046 649 402сельское поселение Колюбакинское
46 249 804 00046 649 404сельское поселение Волковское
46 249 807 00046 649 407сельское поселение Ивановское
46 249 828 00046 649 428сельское поселение Дороховское
46 249 831 00046 649 431сельское поселение Старорузское
46 250 000 00046 650 000Серебряно-Прудский муниципальный район
46 250 551 00046 650 151городское поселение Серебряные Пруды
46 250 809 00046 650 409сельское поселение Мочильское
46 250 816 00046 650 416сельское поселение Успенское
46 250 819 00046 650 419сельское поселение Узуновское
46 251 000 00046 651 000Серпуховский муниципальный район
46 251 552 00046 651 152городское поселение Оболенск
46 251 554 00046 651 154городское поселение Пролетарский
46 251 807 00046 651 407сельское поселение Данковское
46 251 810 00046 651 410сельское поселение Васильевское
46 251 816 00246 651 413сельское поселение Дашковское
46 251 816 00146 651 416сельское поселение Калиновское
46 251 822 00046 651 422сельское поселение Липицкое
46 252 000 00046 652 000Солнечногорский муниципальный район
46 252 501 00046 652 101городское поселение Солнечногорск
46 252 553 00046 652 153городское поселение Андреевка
46 252 558 00046 652 158городское поселение Менделеево
46 252 562 00046 652 162городское поселение Поварово
46 252 564 00046 652 164городское поселение Ржавки
46 252 816 00046 652 416сельское поселение Луневское
46 252 822 00046 652 422городское поселение Кутузовское
46 252 825 00046 652 425сельское поселение Смирновское
46 252 828 00046 652 428сельское поселение Кривцовское
46 252 831 00046 652 431сельское поселение Пешковское
46 252 846 00046 652 446сельское поселение Соколовское
46 253 000 00046 653 000Ступинский муниципальный район
46 253 501 00046 653 101городское поселение Ступино
46 253 554 00046 653 154городское поселение Жилево
46 253 556 00046 653 156городское поселение Малино
46 253 558 00046 653 158городское поселение Михнево
46 253 802 00046 653 402сельское поселение Аксиньинское
46 253 822 00046 653 422сельское поселение Леонтьевское
46 253 836 00046 653 436сельское поселение Семеновское
46 254 000 00046 654 000Талдомский муниципальный район
46 254 501 00046 654 101городское поселение Талдом
46 254 554 00046 654 154городское поселение Вербилки
46 254 558 00046 654 158городское поселение Запрудня
46 254 563 00046 654 163городское поселение Северный
46 254 807 00046 654 407сельское поселение Гуслевское
46 254 810 00046 654 410сельское поселение Ермолинское
46 254 816 00046 654 415сельское поселение Квашенковское
46 254 826 00046 654 426сельское поселение Темповое
46 256 000 00046 656 000Чеховский муниципальный район
46 256 501 00046 656 101городское поселение Чехов
46 256 555 00046 656 155городское поселение Столбовая
46 256 804 00046 656 404сельское поселение Баранцевское
46 256 816 00046 656 416сельское поселение Любучанское
46 256 828 00046 656 428сельское поселение Стремиловское
46 257 000 00046 657 000Шатурский муниципальный район
46 257 501 00046 657 101городское поселение Шатура
46 257 563 00046 657 163городское поселение Мишеронский
46 257 587 00046 657 187городское поселение Черусти
46 257 813 00046 657 413сельское поселение Дмитровское
46 257 816 00046 657 416сельского поселение Кривандинское
46 257 840 00046 657 440сельское поселение Пышлицкое
46 257 860 00046 657 460сельское поселение Радовицкое
46 258 000 00046 658 000Шаховской муниципальный район
46 258 551 00046 658 151городское поселение Шаховская
46 258 804 00046 658 404сельское поселение Степаньковское
46 258 837 00046 658 437сельское поселение Раменское
46 258 840 00046 658 440сельское поселение Серединское
46 259 000 00046 659 000Щелковский муниципальный район
46 259 501 00046 659 101городское поселение Щелково
46 259 552 00046 659 152городское поселение Загорянский
46 259 554 00046 659 154городское поселение Монино
46 259 558 00046 659 158городское поселение Свердловский
46 259 563 00046 659 163городское поселение Фряново
46 259 802 00046 659 402сельское поселение Анискинское
46 259 807 00046 659 407сельское поселение Гребневское
46 259 819 00046 659 419сельское поселение Медвежье-Озерское
46 259 822 00046 659 422сельское поселение Огудневское
46 259 834 00046 659 434сельское поселение Трубинское
ОКАТООКТМОГородские округа
46 204 000 00046 704 000Балашиха
46 405 000 00046 705 000Бронницы
46 209 000 00046 709 000Домодедово
46 411 000 00046 711 000Дзержинский
46 416 000 00046 716 000Долгопрудный
46 418 000 00046 718 000Дубна
46 424 000 00046 724 000Железнодорожный
46 425 000 00046 725 000Жуковский
46 430 000 00046 730 000Звенигород
46 432 000 00046 732 000Ивантеевка
46 434 000 00046 734 000Королев
46 436 000 00046 736 000Климовск
46 438 000 00046 738 000Коломна
46 444 000 00046 739 000Котельники
46 440 000 00046 740 000Лобня
46 441 000 00046 741 000Лыткарино
46 442 000 00046 742 000Лосино-Петровский
46 443 000 00046 743 000Красноармейск
46 505 000 00046 706 000Краснознаменск
46 457 000 00046 757 000Орехово-Зуево
46 460 000 00046 760 000Подольск
46 560 000 00046 761 000Молодежный
46 462 000 00046 762 000Пущино
46 562 000 00046 763 000Восход
46 464 000 00046 764 000Реутов
46 465 000 00046 765 000Рошаль
46 467 000 00046 767 000Протвино
46 470 000 00046 770 000Серпухов
46 573 000 00046 773 000Власиха (ЗАТО)
46 574 000 00046 774 000Звёздный городок
46 480 000 00046 780 000Фрязино
46 485 000 00046 781 000Черноголовка
46 483 000 00046 783 000Химки
46 490 000 00046 790 000Электросталь
46 491 000 00046 791 000Электрогорск
46 493 000 00046 793 000Юбилейный

ФАЙЛЫ

Напомним, что:

ОКАТО — это Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

ОКТМО — это Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований.

Для чего применяется ОКТМО?

Код ОКТМО применяется органами статистики для систематизации и обработки информации от респондентов. Также он помогает узнать регион регистрации организации или ИП. Код указывается в отчетах, предоставляемых в органы статистики.

Помимо статистической функции, ОКТМО используется и при заполнении многих бухгалтерских документов:

  • декларациях (по спецрежимам, 3-НДФЛ);
  • справках 2-НДФЛ;
  • платежных поручениях;
  • в отчетности по земельному и транспортному налогу;
  • в отчетности по акцизам;
  • в отчетности по налогу на добычу полезных ископаемых и т.д.

Управленческий состав инспекции:

должностьФ.И.О.адрескабинетчасы приемателефон для записи на прием
Начальник инспекцииЛитвинова Майя АлексеевнаВторник, четверг 15.00 — 17.008 8
Заместитель начальникаПрисекина Галина НиколаевнаВторник 9.00 — 18.008 8
Заместитель начальникаПопова Татьяна АнатольевнаСреда 9.00 — 18.008 8
Заместитель начальникаИльина Ольга ВикторовнаЧетверг 9.00 — 18.008 8

Телефоны отделов:

должностьФИОномер кабинеттелефон
Отдел оперативного контроля
Христинин Олег Викторович — нач.отдела.3078-495-400-19-05
Сухова Татьяна Анатольевна — зам.нач.отдела312
Скребнева Анастасия Игоревна312
Столярова Софья Александровна123
Ломова Евгения Васильевна312
Зюзюля Станислав Андреевич312
Кушнарева Светлана Викторовна312
Красиков Сергей Сергеевич123
Чемалова Анастасия Александровна123
Гасанов Руслан Элмарович123
Базоев Хаджумар Константинович123
Качалова Галина Сергеевна123
Макоев Таймураз Вячеславович123
Кузнецова Татьяна Николаевна123
Фильченкова Дарья Николаевна123
Потёмкина Элла Васильевна123
Контакт-центр УФНС России по г. Москве8-495-276-22-22
Факс2268-495-400-18-84
Секретариат2268-495-400-18-86 8-495-400-00-19
Охрана1038-495-400-18-81
Руководство
Литвинова Майя Алексеевна — нач.инспекции2268-495-400-18-86
Присекина Галина Николаевна — зам.нач.инсп.2048-495-400-19-11
Попова Татьяна Анатольевна — зам.нач.инсп.2308-495-400-18-99
Ильина Ольга Викторовна — зам.нач.инсп.2278-495-400-18-85
Отдел работы с налогоплательщиками
Бокарева Наталья Васильевна — нач.отдела1228-495-400-18-95
Булыничева Наталья Петровна — зам.нач.отдела1208-495-400-18-95
Спирина Ирина Эдуардовна — зам.нач.отдела1178-495-400-18-82
Молчанова Лилия Сергеевна1178-495-400-18-95
Воронова Анастасия Александровна1178-495-400-18-82
Огородова Юлия Андреевна1178-495-400-18-82
Хаблова Татьяна Николаевна1058-495-400-18-87
Смолякова Елена Валентиновна1058-495-400-18-95
Нагаева Елена Александровна1058-495-400-18-95
Духнич Татьяна Юрьевна1218-495-400-18-95
Копчёнова Ильвира Илдусовна1218-495-400-18-95
Белоусова Светлана Владимировна1218-495-400-18-95
Кудрявцева Анастасия Александровна1218-495-400-18-82
Климаков Олег Анатольевич1208-495-400-18-82
Литвиненко Светлана Николаевна1208-495-400-18-82
Сивогривова Екатерина Михайловна1218-495-400-18-95
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
Цветкова Татьяна Александровна — нач.отдела.1198-495-400-19-10
Костина Ирина Вячеславовна — зам.нач.отд106
Силаева Наталья Анатольевна106
Райкова Светлана Анатольевна106
Астахова Евгения Николаевна106
Патанина Любовь Владимировна203
Белоусова Алёна Викторовна203
Станкевич Вадим Владимирович203
Гондусов Денис Игоревич203
Чухнина Лилия Сергеевна128
Кулаковская Анастасия Юрьевна128
Гусейнов Ахмед Курбан оглы128
Хаханов Станислав Олегович128
Серёгина Анастасия Игоревна131
131
131
Сорокина Юлия Юрьевна131
Отдел кадров
Осадченко Ольга Александровна — нач.отд.2158-495-400-18-92
Симонова Ольга Васильевна — зам.нач.отд.215
Белкина Татьяна Викторовна215
Полянчева Эвелина Владимировна215
Отдел безопасности
Матвиец Александр Борисович — нач.отд.2288-495-400-18-98
Турчинская Ольга Львовна — зам.нач.отд.202
Дегтярева Екатерина Юрьевна202
Юхина Елена Сергеевна202
Отдел выездных проверок № 1
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Отдел выездных проверок № 2
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Отдел выездных проверок № 3
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заместитель начальника отдела
Отдел выездных проверок № 5
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Отдел урегулирования задолженности
Канун Владимир Давидович — нач.отд.3018-495-400-19-02
Леонтьева Екатерина Алексеевна — зам.нач.отд.301
Муравьева Ольга Викторовна — зам.нач.отд.301
Ильясова Татьяна Евгеньевна301
Шумилина Ирина Евгеньевна301
Царева Ольга Анатольевна301
Савельев Роман Геннадьевич301
Варюхин Андрей Александрович301
Мацкевич Сергей Витальевич301
Абрамов Дмитрий Сергеевич301
Голяев Андрей Владимирович301
Гасанов Талех Азерович301
Отдел информационных технологий
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Аналитический отдел
Майорова Елена Валентиновна — нач.отд.8-495-400-18-83
Виденина Елена Викторовна
Розина Светлана Алексеевна
Кулемина Елена Михайловна
Филюто Георгий Львович
Богданов Денис Олегович
Аллямова Галия Вялитовна
Прокофьева Елена Анатольевна
Уряднова Надежда Сергеевна
Отдел общего и хозяйственного обеспечения
Сочнева Наталия Валентиновна — нач.отд.1158-495-400-18-91
Павлова Ирина Николаевна1088-495-400-19-07
Ерохин Роман Владимирович115
Лукина Татьяна Сергеевна111
Воронова Елена Вячеславовна111
Козлова Ольга Владимировна111
Масютина Ольга Николаевна111
Бондина Виктория Викторовна8-495-400-00-19
Богданова Галина Анатольевна113
Хренова Марина Львовна113
Дюкина Татьяна Владимировна226
Ильина Екатерина Сергеевна108
Отдел обработки данных
Шонова Ольга Николаевна — нач.отд.8-495-400-18-96
Илюхина Елена Вячеславовна — зам.нач.отд.
Наумова Елена Александровна
Караеваева Мария Владимировна
Кузенкова Елена Николаевна
Барыкина Марианна Михайловна
Петрушкина Яна Руслановна
Абдулжалилова зарема Магомедэминовна
Юридический отдел
Зимнухов Александр Александрович — нач.отд.2018-495-400-19-06
Отдел финансового обеспечения
Федулова Любовь Владимировна — нач.отд.2218-495-400-18-93
Гаврилова Татьяна Сергеевна222
Попова Екатерина Валерьевна221
Машковцева Наталья Владимировна221
Лесникова Мария Маратовна221
Отдел камеральных проверок № 1
Никулина Татьяна Вагабовна — нач.отд.3088-495-400-18-97
Катковская Наталья Евгеньевна — зам.нач.отд.3108-495-400-18-97
Калинина Мария Петровна3108-495-400-18-97
Самонкин Дмитрий Юрьевич3108-495-400-18-97
Дольская Ольга Николаевна3108-495-400-18-97
Шапкина Юлия Николаевна3118-495-400-39-59
Егорова Елена Игоревна3118-495-400-39-59
Егорова Кристина Анатольевна3118-495-400-39-59
Малиновская Алена Петровна3118-495-400-39-59
Кусакина Наталья Викторовна3118-495-400-39-59
Румянцев Алексей Максимович3118-495-400-39-59
Отдел камеральных проверок № 2
Для согласования возмещения по НДС
Райлян Татьяна Владимировна — нач.отд.3338-495-400-18-89
Александрова Татьяна Владимировна — зам.нач.отд.3188-495-400-19-01
Ольховская Марина Владимировна — зам.нач.отд.304
Исаева Татьяна Фёдоровна — зам.нач.отд.304
Муртазин Рамиль Рушанович — зам.нач.отд.304
Ершова Тамара Ильинична305
Гришина Наталья Валерьевна305
Гандзий Жанна Александровна315
Жестков Владимир Валерьевич315
Лямин Игорь Владимирович316
Калинина Анастасия Андрееевна316
316
316
317
Курилкин Александр Викторович317
Киррилова Елена Александровна317
Бартенев Константин Николаевич317
Отдел камеральных проверок № 3
Фролов Евгений Александрович — нач.отд.2118-495-400-18-94
Королёва Ирина Андреевна211
Шваб Антон Александрович211
Адельшина Зульфия Хайдаровна211
Пелипенко Альбина Павловна109
Гарипова Диляра Илшатовна109
Балашова Ирина Васильевна2108-495-400-39-60
Ерёмина Евгения Викторовна2108-495-400-39-60
Шкель Надежда Александровна2108-495-400-39-60
Тимофеева Юлия Владимировна2108-495-400-39-60
Быковская Дарья Борисовна210
Корунко Илья Николаевич210
Бурсова Дарья Дмитриевна109
Отдел камеральных проверок №4
По вопросам о налоговых вычетов и декларациям 3-НДФЛ, социальные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, индивидуальные предприниматели общий режим налогооблажения (НДС, 3-НДФЛ), индивидуальные предприниматели, УСН (6%, 15%, патент), нотариусы, Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.
Жукова Татьяна Михайловна — нач.отд.3198-495-400-19-13
Скиба Юлия Викторовна320
Хусаинова Светлана Сергеевна320
Федюкина Юлия Владимировна320
Московкина Ирина Анатольевна332
Проскурина Кристина Николаевна332
Попова Татьяна Валерьевна320
Отдел камеральных проверок № 5
Завалишина Юлия Викторовна — нач.отд.1168-495-400-18-90
Гузанова Екатерина Андреевна116
Смирнова Екатерина Олеговна116
Болгов Павел Петрович2088-495-400-39-58
Воронкова Ирина Владимировна208
Хральцов Дмитрий Юрьевич1168-495-400-18-90
Радионов Михаил Юрьевич2088-495-400-39-58
Отдел камеральных проверок № 6
для оформления административного протокола
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Отдел налогового аудита
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Отдел предпроверочного анализа и истребования документов
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]