Какой размер прожиточного минимума в России в 2022 году
Размер прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в России в 2022 году вырос на 1 001 рубль, по сравнению с 2022 годом. В процентном отношении прибавка составила 8,6%. Соответствующим образом увеличены также суммы ПМ по основным социально-демографическим группам: для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.
«Надо отметить, что ПМ на этот год в России устанавливался два раза. Сначала его утвердили Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1070. Согласно этому документу рост, по сравнению с прошлым годом, должен был составить 2,5%. Но по решению президента Владимира Путина ПМ увеличили не на 2,5%, а на 8,6%», — говорит экономический обозреватель Top-RF.ru Дмитрий Данилов.
Кстати, вместе с прожиточным минимумом президент Путин предложил увеличить на 8,6% и размер МРОТ на 2022 год, что и было сделано.
В результате Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 №1070 на сегодняшний день не применяется. А прожиточный минимум на 2022 год установлен совершенно иным документом — Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ.
В частности в пункте 4 статьи 8 Закона № 390-ФЗ говорится:
«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля».
На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные ПМ.
Состав ПМ
Для расчета ПМ используется такое понятие как «потребительская корзина».
Потребительская корзина — необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги.
Каково же содержимое этого «лукошка»?
Состав корзины регламентирован Федеральным законом № 227-ФЗ от 03.12.2012.
В состав корзины входят следующие продукты питания:
№ п/п | Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые), кг в том числе: | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
бобовые | 6 | 5 | 3 | |
мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | |
рис | 3 | 3 | 4 | |
другие крупы (кроме риса) | 5,5 | 5 | 6 | |
хлеб пшеничный | 68,9 | 65 | 48,3 | |
хлеб ржаной | 68,9 | 35 | 25,2 | |
макаронные изделия | 9 | 8 | 7 | |
2 | Картофель, кг | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
3 | Овощи и бахчевые, кг в том числе: | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
капуста свежая и квашеная | 43,5 | 36 | 35,2 | |
огурцы и помидоры свежие и соленые | 5 | 4 | 12,6 | |
столовые корнеплоды | 43,5 | 38 | 42,6 | |
прочие овощи | 22,6 | 20 | 22,1 | |
4 | Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг в том числе: | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
сахар | 22,6 | 20 | 18,7 | |
конфеты | 1 | 1 | 2 | |
печенье | 1 | 1 | 3,5 | |
6 | Мясопродукты, кг в том числе: | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
говядина | 20,5 | 19 | 17,6 | |
баранина | 1,6 | 1 | 0,5 | |
свинина | 10,5 | 9 | 3,7 | |
мясо птицы | ||||
7 | Рыбопродукты, кг в том числе: | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
рыба свежая | 17,5 | 15 | 17,6 | |
сельдь | 1 | 1 | 1 | |
8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг в том числе | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
молоко, кефир | 120 | 105 | 137,4 | |
сметана | 2 | 2 | 3 | |
масло животное | 3,3 | 3 | 5,5 | |
творог | 14 | 12 | 14 | |
сыр | 4,5 | 4 | 4,5 | |
9 | Яйца, шт | 210 | 200 | 201 |
10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг в том числе: | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
маргарин и другие жиры | 1,5 | 2 | 0,5 | |
масло растительное | 9,5 | 8 | 4,5 | |
11 | Прочие продукты (соль, чай, специи), кг в том числе: | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
соль | 3,7 | 3 | 2,4 | |
чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Кроме того, в состав корзины входят также непродовольственные товары и услуги. Их стоимость законом привязана к стоимости продуктов питания.
Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах):
Наименование | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг корректируются с учетом поправочных коэффициентов, отражающих соотношения индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги с индексом потребительских цен на продукты питания.
Правила исчисления ПМ утверждены Постановлением Правительства № 56 от 29.01.2013. Помимо потребительской корзины при расчете ПМ также учитываются расходы на обязательные платежи и сборы. Причем такие платежи определяются только для трудоспособного населения. О каких конкретно платежах идет речь? Согласно Правилам, утвержденным вышеназванным Постановлением Правительства, в составе расходов по обязательным платежам и сборам учитывается величина НДФЛ. Иные обязательные платежи и сборы в указанных расходах не учитываются.
Как считается прожиточный минимум в регионах России в 2022 году
Раньше размер регионального прожиточного минимума — так же, как и федерального, — устанавливался на основе стоимости потребительской корзины.
Теперь же он рассчитывается в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Основой для расчетов стала таблица «коэффициентов региональной дифференциации», которые «отражают разницу в ценообразовании и природно-климатических условиях территорий».
«Эти коэффициенты корректируют стоимость прожиточного минимума либо в большую сторону (если речь идет о северных территориях или таких субъектах, как Москва, где стоимость жизни выше), так и в сторону понижения в регионах, где более низкие цены на товары и услуги», — поясняет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Например, в Москве прожиточный минимум должен быть на 20% выше федерального, а в Московской области – всего на 3%.
В Санкт-Петербурге прожиточный минимум должен устанавливать на 9% выше федеральной величины, а в Ленинградской области – на 7% больше.
Коэффициенты региональной дифференциации
(используются для расчета величины региональных прожиточных минимумов на душу населения, утверждены постановлением Правительства РФ от 26 июня 2022 г. № 1022)
Субъект РФ | Коэф. |
Алтайский край | 0,89 |
Амурская обл. | 1,15 |
Архангельская обл. | 1,16 |
Астраханская обл. | 0,97 |
Белгородская обл. | 0,84 |
Брянская обл. | 0,92 |
Владимирская обл. | 0,97 |
Волгоградская обл. | 0,86 |
Вологодская обл. | 1,01 |
Воронежская обл. | 0,88 |
Показать далее ↓
Субъект РФ | Коэф. |
г. Москва | 1,20 |
г. Санкт-Петербург | 1,09 |
г. Севастополь | 1,02 |
Еврейская авт. обл. | 1,25 |
Забайкальский край | 1,17 |
Ивановская обл. | 0,94 |
Иркутская обл. | 1,06 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 1,07 |
Калининградская обл. | 1,03 |
Калужская обл. | 0,96 |
Камчатский край | 1,76 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 0,94 |
Кемеровская обл. | 0,91 |
Кировская обл. | 0,89 |
Костромская обл. | 0,92 |
Краснодарский край | 0,96 |
Красноярский край | 1,11 |
Курганская обл. | 0,94 |
Курская обл. | 0,87 |
Ленинградская обл. | 1,07 |
Липецкая обл. | 0,83 |
Магаданская обл. | 1,74 |
Московская обл. | 1,03 |
Мурманская обл. | 1,32 |
Ненецкий автономный округ | 1,64 |
Нижегородская обл. | 0,94 |
Новгородская обл. | 0,98 |
Новосибирская обл. | 0,98 |
Омская обл. | 0,87 |
Оренбургская обл. | 0,87 |
Орловская обл. | 0,93 |
Пензенская обл. | 0,84 |
Пермский край | 0,92 |
Приморский край | 1,19 |
Псковская обл. | 0,99 |
Респ. Адыгея (Адыгея) | 0,86 |
Респ. Алтай | 0,95 |
Респ. Башкортостан | 0,89 |
Респ. Бурятия | 1,09 |
Респ. Дагестан | 0,91 |
Респ. Ингушетия | 0,94 |
Респ. Калмыкия | 0,98 |
Респ. Карелия | 1,11 |
Респ. Коми | 1,15 |
Респ. Крым | 0,97 |
Респ. Марий Эл | 0,88 |
Респ. Мордовия | 0,85 |
Респ. Саха (Якутия) | 1,51 |
Респ. Северная Осетия — Алания | 0,90 |
Респ. Татарстан | 0,85 |
Респ. Тыва | 1,01 |
Респ. Хакасия | 1,02 |
Ростовская обл. | 0,94 |
Рязанская обл. | 0,89 |
Самарская обл. | 0,94 |
Саратовская обл. | 0,84 |
Сахалинская обл. | 1,36 |
Свердловская обл. | 0,99 |
Смоленская обл. | 0,99 |
Ставропольский край | 0,90 |
Тамбовская обл. | 0,83 |
Тверская обл. | 0,98 |
Томская обл. | 0,98 |
Тульская обл. | 1,00 |
Тюменская обл. | 1,00 |
Удмуртская Респ. | 0,89 |
Ульяновская обл. | 0,89 |
Хабаровский край | 1,22 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 1,11 |
Челябинская обл. | 0,92 |
Чеченская Респ. | 0,96 |
Чувашская Респ | 0,87 |
Чукотский авт. округ | 2,61 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 1,37 |
Ярославская обл. | 1,00 |
Впрочем, полностью на новую систему расчета прожиточного минимума, исходя из коэффициентов региональной дифференциации, субъекты РФ должны перейти только к 2025 году. А до этого могут постепенно увеличивать суммы до определенной коэффициентом величины.
Например, в Санкт‑Петербурге власти так и поступили. Постановлением Губернатора СПБ установлено следующие соотношения прожиточного минимума в Санкт‑Петербурге к федеральному прожиточному минимуму: 1,04 в 2022 году, 1,05 в 2023 году, 1,07 в 2024 году и 1,09 в 2025 году.
В то же время, как не раз подчеркивал Минтруд, регионы обладают правом устанавливать прожиточный минимум выше уровня, предложенного им центром.
Новый способ расчёта прожиточного минимума
С 2022г. на общефедеральном уровне вводится новый порядок расчёта. Ранее ПМ на будущий год утверждался, исходя из фактических цен на товары и услуги за II кв. текущего года. Однако, подобный метод в условиях экономической нестабильности не отражал реального положения дел с затратами граждан на насущные товары и услуги.
В связи с этим, правительством предложен новый способ вычисления ПМ – в виде 42% от среднестатистической зарплаты по стране. Такой вариант при расчёте позволяет несколько увеличить показатель в денежном выражении. Например, применяя старую методику, получаем средний размер ПМ по стране в 12,39 тыс. руб. При новом же способе расчёта он увеличивается на 400, достигая 12,79 тысячи.
Как считают ПМ по социально-демографическим группам
Методика расчета прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения сегодня также основана на коэффициентах.
Согласно правилам (утверждены постановлением Правительства РФ от 26 июня 2022 г. № 1022), чтобы рассчитать ПМ для трудоспособного населения, детей или пенсионеров надо ПМ на душу населения умножить на соответствующий коэффициент.
• 1,09 — для расчета величины ПМ для трудоспособного населения; • 0,86 — для расчета величины ПМ пенсионера; • 0,97 — для расчета величины ПМ детей.
Можно составить формулы расчета прожиточного минимума для основных групп населения.
Формула расчета ПМ для трудоспособного населения
ПМ т.н. = ПМ д.н. * 1,09,
где
ПМ т.н. — прожиточный минимум для трудоспособного населения на текущий год, ПМ д.н. — прожиточный минимум на душу населения на текущий год.
Формула расчета ПМ для пенсионеров
ПМ п. = ПМ д.н. * 0,86,
где
ПМ п. — прожиточный минимум для пенсионеров на текущий год, ПМ д.н. — прожиточный минимум на душу населения на текущий год.
Формула расчета ПМ для детей
ПМ д. = ПМ д.н. * 0,97,
где
ПМ д. — прожиточный минимум для детей на текущий год, ПМ д.н. — прожиточный минимум на душу населения на текущий год.
Прожиточный минимум для пенсионеров Московской области в 2022 году
Власти каждого субъекта РФ вправе устанавливать региональный прожиточный минимум, служащий экономическим маркером для местной социальной политики. В Московской области его размер для пенсионера на 2022г. установлен Законом МО №239, принятым в начале декабря текущего года.
Согласно этому законодательному акту, величина ПМ пенсионера в Подмосковном регионе в наступающем году составит 10 648 руб. Все неработающие получатели пенсий, общий размер дохода которых не дотягивает до этого показателя, вправе получать доплату из местного бюджета. Всего таких граждан в Московской области насчитывается более 171 тысячи. Для оформления дополнительных выплат, малоимущему пенсионеру следует обратиться в территориальное отделение соцзащиты.
Размер прожиточного минимума 2022: таблица по регионам
По социально-демографическим группам, рублей в месяц
— | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
РФ | 12654 | 13793 | 10882 | 12274 |
.
Центральный федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Белгородская обл. | 10629 | 11586 | 9141 | 10310 |
Брянская обл. | 11934 | 13008 | 10432 | 11856 |
Владимирская обл. | 12274 | 13379 | 10556 | 11906 |
Воронежская обл. | 10756 | 11724 | 9796 | 10433 |
Ивановская обл. | 11642 | 12690 | 10012 | 11443 |
Калужская обл. | 12148 | 13241 | 10447 | 12058 |
Костромская обл. | 11691 | 12755 | 10123 | 11734 |
Курская обл. | 11009 | 12000 | 9510 | 11052 |
Липецкая обл. | 10503 | 11448 | 9190 | 10654 |
Московская обл. | 14748 | 16075 | 12683 | 14306 |
Орловская обл. | 11768 | 12827 | 10120 | 11415 |
Рязанская обл. | 11262 | 12276 | 9694 | 11335 |
Смоленская обл. | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Тамбовская обл. | 11100 | 12099 | 10204 | 10767 |
Тверская обл. | 12148 | 13241 | 10447 | 12369 |
Тульская обл. | 12401 | 13517 | 10665 | 12029 |
Ярославская обл. | 11895 | 12966 | 10230 | 11562 |
г. Москва | 18714 | 21371 | 14009 | 16174 |
Показать далее ↓ Северо-Западный федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Респ. Карелия | 15104 | 16463 | 13345 | 14651 |
Респ. Коми | 15368 | 16751 | 13340 | 15510 |
Ненецкий авт. округ | 23108 | 25188 | 20127 | 24144 |
Архангельская обл. без авт. округа | 14679 | 16000 | 12624 | 14368 |
Вологодская обл. | 12781 | 13931 | 10992 | 12398 |
Калининградская обл. | 13034 | 14207 | 11209 | 12643 |
Ленинградская обл. | 12781 | 13931 | 10992 | 12398 |
Мурманская обл. | 20227 | 22047 | 17395 | 19620 |
Новгородская обл. | 12401 | 13517 | 10665 | 12029 |
Псковская обл. | 12527 | 13654 | 10773 | 12250 |
г. Санкт-Петербург | 13160,20 | 14344,60 | 11317,80 | 12765,40 |
Южный федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Респ. Адыгея | 10882 | 11861 | 9359 | 10925 |
Респ. Калмыкия | 11768 | 12827 | 10120 | 11866 |
Респ. Крым | 12274 | 13379 | 10556 | 12720 |
Краснодарский край | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Астраханская обл. | 12274 | 13379 | 10556 | 12882 |
Волгоградская обл. | 10882 | 11861 | 9381 | 10831 |
Ростовская обл. | 11895 | 12966 | 10230 | 12108 |
г. Севастополь | 12654 | 13793 | 10882 | 13332 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Респ. Дагестан | 11515 | 12551 | 9903 | 11499 |
Респ. Ингушетия | 11895 | 12966 | 10230 | 12190 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 13540 | 14759 | 11644 | 14368 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 11515 | 12551 | 9903 | 12001 |
Респ. Северная Осетия — Алания | 11389 | 12414 | 9795 | 11281 |
Чеченская Респ. | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Ставропольский край | 11389 | 12414 | 9795 | 11047 |
Приволжский федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Респ. Башкортостан | 11009 | 12000 | 10431 | 10679 |
Респ. Марий Эл | 11136 | 12138 | 9577 | 11441 |
Респ. Мордовия | 10756 | 11724 | 9390 | 10565 |
Респ. Татарстан | 10756 | 11724 | 9250 | 10433 |
Удмуртская Респ. | 11262 | 12276 | 9685 | 11144 |
Чувашская Респ. | 10756 | 11724 | 9250 | 10433 |
Пермский край | 11642 | 12690 | 10012 | 11569 |
Кировская обл. | 11262 | 12276 | 9750 | 11536 |
Нижегородская обл. | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Оренбургская обл. | 11009 | 12000 | 9468 | 10834 |
Пензенская обл. | 10629 | 11586 | 9381 | 10402 |
Самарская обл. | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Саратовская обл. | 10629 | 11586 | 9141 | 11067 |
Ульяновская обл. | 11262 | 12246 | 9685 | 11365 |
Уральский федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Курганская обл. | 11895 | 12966 | 10230 | 11910 |
Свердловская обл. | 12274 | 13379 | 10556 | 12869 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 16932 | 18456 | 14606 | 16958 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 18029 | 19652 | 15505 | 17579 |
Тюменская обл. без авт. округов | 12654 | 13793 | 10882 | 12475 |
Челябинская обл. | 11887 | 12957 | 10223 | 12444 |
Сибирский федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Респ. Алтай | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Респ. Тыва | 12781 | 13931 | 10992 | 12702 |
Респ. Хакасия | 12907 | 14069 | 11100 | 13009 |
Алтайский край | 11262 | 12276 | 10396 | 11524 |
Красноярский край | 14046 | 15310 | 12080 | 14645 |
Иркутская обл. | 13413 | 14620 | 11535 | 13269 |
Кемеровская обл. | 11515 | 12551 | 9903 | 11704 |
Новосибирская обл. | 12775 | 13925 | 10987 | 13238 |
Омская обл. | 11305 | 12322 | 9722 | 11674 |
Томская обл. | 12731 | 13877 | 10949 | 13470 |
Дальневосточный федеральный округ
Субъект РФ | На душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
Респ. Бурятия | 13793 | 15034 | 11862 | 14086 |
Респ. Саха (Якутия) | 19108 | 20828 | 16433 | 19854 |
Забайкальский край | 14805 | 16137 | 12732 | 15669 |
Камчатский край | 22930 | 24994 | 19720 | 24422 |
Приморский край | 15058 | 16413 | 12950 | 16025 |
Хабаровский край | 16871 | 18389 | 14509 | 18586 |
Амурская обл. | 14704 | 16027 | 12645 | 15635 |
Магаданская обл. | 22018 | 24000 | 18935 | 24326 |
Сахалинская обл. | 17209 | 18758 | 14800 | 17992 |
Еврейская авт. обл. | 17053 | 18588 | 14666 | 17150 |
Чукотский авт. округ | 28851 | 31448 | 24812 | 27985 |
Что это
Вышеуказанное понятие обозначает размер месячного дохода человека, который нужен ему для обеспечения уровня жизни, минимально приемлемого для развитого общества. Согласно имеющимся статистическим правилам и законодательству, математически эта величина выражается в сумме двух параметров:
- Оценки количества денег, требующегося для покупки потребительской корзины.
- Суммы, расходуемой человеком на налоги и сборы.
Наряду с тем, что Росстат рассчитывает средние показатели в целом по Российской Федерации, статистику каждого региона определяют по отдельности. При этом надо напомнить, что параметры потребкорзины определяются путём сложения:
- Стоимости приобретения минимального количества продуктов питания, необходимого для нормального существования человека.
- Стоимости покупки остро необходимых человеку непродовольственных товаров, а также услуг.
Потребительская корзина
Поскольку величина потребкорзины напрямую влияет на размер прожиточного уровня, о ней и о методике её расчёта следует немного рассказать. Она представляет собой сложение стоимости:
- Ассортимента еды, который необходим человеку для сохранения физиологического здоровья и обеспечения его нормальной жизнедеятельности.
- Непродовольственных товаров и услуг, без которых нельзя обойтись в нашей стране.
Минимальный набор нужной еды научно рассчитан для каждой из основных социально-демографических категорий населения Российской Федерации. Сейчас он выглядит следующим образом.
При этом законодательно определено, что стоимость продукции непродовольственного характера и особенно важных услуг составляет по 50% от стоимости продкорзины.