Изменения с 2022 года
С 2022 г. есть некоторые изменения по КБК по акцизам, НДПИ и административным штрафам. Среди новшеств можно выделить такие:
- добавили код 000 1 0100 110 для НДФЛ с базы свыше 5 млн руб. Речь идет о сумме, которую уплачивают по налоговому уведомлению;
- убрали код 000 1 0700 110 для НДПИ при добыче на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и из недр за пределами страны.
Если поправка принята, то она уже учтена в таблице ниже (таблица актуальна всегда).
Также заметим, что к 2022 году должен быть принят закон, по которому организации и ИП смогут перечислять в бюджет единый налоговый платеж, как это уже сейчас делают физлица. При перечислении не придется указывать вид платежа, срок уплаты, принадлежность к конкретному бюджету и т. д. Также см. “Единый налоговый платеж с 2022 года: как это работает“.
Структура КБК
Исходя из текущих требований законодательства РФ, соответствующие коды должны быть в платежных поручениях 20-значными. КБК 2020-2021 годов представлены 8 блоками цифр.
В 1-м блоке — 3 цифры. Они обозначают администратора дохода бюджета РФ. Например, ФНС обозначается цифрами 182, ФСС — 393, ФТС — 153.
Во 2-м блоке — 1 цифра. Она обозначает группу поступлений.
В 3-м блоке — 2 цифры. С их помощью фиксируется конкретная разновидность поступлений в бюджет. Таковыми могут быть, в частности:
- налоги;
- государственные пошлины;
- платежи в счет долгов по отмененным налогам и сборам;
- платежи за пользование природными ресурсами;
- штрафы, санкции, компенсация ущерба;
- выручка от предоставления платных услуг.
В 4-м и 5-м блоках (иногда они рассматриваются как один) — по 2 и 3 цифры соответственно. Они означают статьи, а также подстатьи доходов.
В 6-м блоке — 2 цифры. С их помощью обозначается уровень бюджета, в который перечисляется налог.
В 7-м блоке — 4 цифры. Они определяют текущий статус платежного обязательства (налог, пеня, взыскание и т.д.).
В 8-м блоке — 3 цифры. В них определяется, к какой экономической категории относится то или иное поступление в бюджет. Так, если речь идет о налогах, то основными экономическими категориями будут:
- налоговые доходы — с кодом 110;
- доходы от сделок с имуществом — с кодом 120;
- доходы от предоставления платных сервисов — с кодом 130;
- денежные поступления в виде принудительного изъятия — с кодом 140;
- взносы на социальные нужды — 160.
Блоки 2–6 КБК также могут рассматриваться в рамках единой категории «вид доходов».
Например:
- КБК по УСН «доходы» в 2020-2021 годах: 182 1 05 01011 01 1000 110.
- КБК по УСН «доходы минус расходы» в 2020-2021 годах: 182 1 0500 110.
- КБК по НДФЛ в 2020-2021 годах для налогового агента: 182 1 0100 110.
НДФЛ
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Налоговый агент | |||
НДФЛ по доходам, у которых до 5 млн. руб. ставка 13 процентов, свыше 5 млн. – ставка 15 процентов: | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
– по доходам не больше 5 млн. руб. | |||
– с доходов сверх 5 млн руб. | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
(с превышения) | |||
НДФЛ по остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30 процентов (доходы в пределах и сверх 5 млн руб.) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
ИП, лица, занятые частной практикой | |||
НДФЛ по доходам не больше 5 млн. руб. | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
НДФЛ по доходам, больше 5 млн руб. (с превышения) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Физлицо | Платеж | Пени | Штраф |
НДФЛ с доходов резидента не больше 5 млн. руб., в том числе от продажи личного имущества (кроме прибыли КИК) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн руб., за исключением прибыли КИК, в том числе фиксированной (с превышения) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Прибыль КИК, кроме фиксированной, с которой НДФЛ платят по уведомлению: | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
– в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб. | |||
– в части суммы налога, превышающей 650 000 руб. | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Фиксированная прибыль КИК, с которой НДФЛ платят по уведомлению: | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
— в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб. | |||
— в части суммы налога, превышающей 650 000 руб. | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Проценты, купон или дисконт по обращающимся облигациям российских организаций, которые номинированы в рублях и эмитированы после 01.01.2017 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 0100 110 | – | – |
КБК в платежке в 2022 году
То, что для бюджета является доходом, для налогоплательщиков — оплата в государственную казну налогов и приравненных к ним платежей и страховых взносов (кроме «на травматизм»). Поэтому каждый из них вначале поступает на счета территориального органа Федерального казначейства и классифицируется там на основании КБК.
Для любого налогоплательщика или налогового агента, независимо от его организационно-правовой формы, очень важно правильно оформить платежку, так как ошибки, например неверное заполнение этого поля в платежном поручении, могут привести к тому, что деньги зачислят «не по адресу». Федеральное казначейство может отнести его в разряд «невыясненных». А значит, у плательщика образуется неоплаченное обязательство перед государством, т. е. непогашенная недоимка, пени, штрафы и прочие санкции со стороны государства, в данном случае перед администратором платежей. Этого можно избежать, если верно указывать код бюджетной классификации.
Приказ № 245н от 30.11.2018, который внес изменения в действующие указания по применению КБК, содержит новые коды бюджетной классификации:
- акцизы. Введены новые коды бюджетной классификации на темное судовое топливо, нефтяное сырье для переработки, госпошлины за выдачу акцизных марок и прочее;
- новый КБК для единого налога для физлиц на профессиональный доход, сбор введен для самозанятых граждан;
- коды для уплаты налогов на дополнительные доходы от добычи углеводородного сырья, исчисляемого по нормам ст. 333.45 НК РФ.
Страховые взносы
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Страховые взносы за сотрудников | |||
На страховую пенсию | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0220 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 0220 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 |
На обязательное медицинское страхование | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 |
На доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
На доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
На страхование в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 |
Дополнительные взносы в ПФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 0200 160 | – | – |
Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию (из средств работодателя) | 392 1 0200 160 | – | – |
Страховые взносы за ИП | |||
На страховую пенсию с доходов в пределах и свыше 300 000 руб. (фиксированные взносы) | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0210 160 |
На обязательное медицинское страхование (фиксированные взносы) | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 |
На добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 393 1 1700 180 | – | – |
Страховые взносы до 2022 года, уплачиваемые в 2022 году | |||
на страховую пенсию за периоды до 1 января 2022 года (например, в 2022 году платим за 2016 год) | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды до 1 января 2022 года (например, в 2022 году платим за 2016 год) | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды до 1 января 2022 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 0210 160, если тариф не зависит от спецоценки; | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
182 1 0220 160, если тариф зависит от спецоценки | |||
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 0210 160, если тариф не зависит от спецоценки; | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
182 1 0220 160, если тариф зависит от спецоценки | |||
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 января 2022 года (например, в 2022 году платим за 2016 год) | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
в ФФОМС за периоды до 1 января 2022 года (например, в 2022 году платим за 2016 год) | 182 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0211 160 |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2022 году платим за 2016 год) | 182 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0211 160 |
КБК ФФОМС 2022 года для работодателей
Облачный сервис Контур.Бухгалтерия помогает формировать платежные поручения с актуальными КБК для уплаты налогов.
Получить бесплатный доступ на 14 дней
По привычке аббревиатуру ФФОМС используют, когда речь идет о медицинских взносах, хотя это некорректно. С 2022 года ПФР перестал администрировать медицинские и пенсионные взносы, эта обязанность перешла к ФНС. Поэтому 1-3 знакоместа КБК, указывающие, что взносы на ОМС идут в ПФР, с «392» заменены на «182», характерные для налогов. Только «несчастные» страховые взносы остались в ведении ФСС, за ними сохранился код фонда «393».
На 2022 год юридическим лицам и ИП-работодателям установлены новые коды по платежам на ОМС, установленные в приказе Минфина от 08.06.2020 № 99н. Они представлены в таблице:
Плательщик | Взнос | Пени | Штраф |
Юрлица и ИП -работодатели | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 |
Так как медицинские платежи больше не в управлении ФФОМС, то связанные с ними пени и штрафы также не попадают в федеральный фонд, а направляются в ФНС. КБК пени ФФОМС, как и штрафа ФФОМС, отличаются от кода основного платежа взносов только 14 и 15 знакоместами. Поэтому при заполнении платежки нужно внимательно проверять коды, чтобы не пришлось уточнять платеж.
Важно! Если организация или ИП имеет долги по взносам на ОМС за 2016 год и ранее, то их нужно погашать по другим КБК. Отличие состоит в 16 и 17 знакоместах кода: по платежам с 2017 года в коде указывается «13» (см. таблицу выше), а по долгам за предыдущие периоды — «11». Например, 182 1 0211 160.
НДС
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
С реализации в России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
При импорте товаров – на таможне | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Налог на прибыль
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
В федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
В федеральный бюджет (для международных холдинговых компаний) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для международных холдинговых компаний) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных округов | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
С процентов по облигациям российских организаций | 182 1 0100 110 | 1 0100 110 | 1 0100 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
КБК ФФОМС ИП «за себя»
Облачный сервис Контур.Бухгалтерия помогает формировать платежные поручения с актуальными КБК для уплаты налогов. Получить бесплатный доступ на 14 дней
ИП должны отдельно платить взносы за своих сотрудников, а отдельно за себя. На 2022 год для ИП платеж на ОМС равен 8 426 рублей. КБК для уплаты фиксированных медицинских взносов, а также пеней и штрафов за просрочку для ИП в 2022 году:
Плательщик | Сумма взносов | Пеня | Штраф |
ИП «за себя» | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 | 182 1 0213 160 |
Задолженность, пени и штрафы, образовавшиеся до 2022 года, по медицинским платежам ИП за себя погашают по КБК, в которых на 16-17 знакоместах ставятся единицы — 182 1 0211 160. В остальном коды идентичны указанным в таблице.
В отличие от взносов на ОМС за сотрудников, которые должны перечисляться в течение 15 дней по окончании отчетного месяца, личные медицинские взносы ИП обязаны уплатить до конца отчетного года. При этом платеж можно разбить на части или перечислить единовременно всю сумму — это решает предприниматель. Если ИП разделит сумму на несколько платежей, то каждый раз в платежном поручении он должен указывать КБК для фиксированных медицинских платежей.
Налог на ПСН (стоимость патента)
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
В бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
В бюджеты муниципальных округов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Земельный налог
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах муниципальных округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах внутригородских районов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах сельских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
В границах городских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налоги граждан (личные налоги)
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Налог на профессиональный доход (налог самозанятых граждан) | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Единый налоговый платеж | 182 1 0600 110 | – | – |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество: | |||
– в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах муниципальных округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах внутригородских районов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах сельских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах городских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог: | |||
– в границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах муниципальных округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах внутригородских районов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах сельских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
– в границах городских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Акцизы
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Виноматериалы, виноградное сусло, производимые из подакцизного винограда | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Табачная продукция | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Никотинсодержащие жидкости | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Дизельное топливо | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Вина, игристые вина (шампанские), производимые из подакцизного винограда | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Пиво | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Авиационный керосин | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Вино с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Темное судовое топливо | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Средние дистилляты (в федеральный бюджет) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Средние дистилляты (в бюджет субъекта РФ) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Этан, направленный на переработку | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников ЕАЭС | |||
Этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Табачная продукция | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Дизельное топливо | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Пиво | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Средние дистилляты | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС | |||
Этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Спиртосодержащая продукция | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Табачная продукция | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Электронные системы доставки никотина | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Автомобильный бензин | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Дизельное топливо | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Пиво | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Прямогонный бензин | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Средние дистилляты | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Налог на игорный бизнес
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Торговый сбор
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
По внутренним водным объектам | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
По объектам, кроме внутренних водных объектов | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Водный налог
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Водный налог | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
НДПИ
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Нефть | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые на территориях муниципальных округов | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Полезные ископаемые, которые добывают: | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
–на континентальном шельфе; | |||
–в исключительной экономической зоне РФ; | |||
–из недр за пределами территории РФ | |||
Природные алмазы | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Уголь | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
При рентном коэффициенте, отличный от 1 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | |||
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
На участках недр, расположенных на территориях из подпункта 3 пункта 1 статьи 333.45 НК, кроме имеющих историческую степень выработанности нефти не менее 0,8 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
