коды ОКТМО и ОКАТО Москвы
Москва. код 45000000 — Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) С 01.01.2014 в платежных поручениях вместо ОКАТО необходимо указывать коды ОКТМО (ОК 033-2013), Письмо Федеральной налоговой службы от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585 “О заполнении налоговых деклараций, представляемых в налоговые органы”.
В таблице ниже, приведены коды ОКТМО и ОКАТО с позиции сопоставления.
ВАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45301000 | 45263552000 | муниципальный округ Богородское |
| 45302000 | 45263555000 | муниципальный округ Вешняки |
| 45303000 | 45263558000 | муниципальный округ Восточное Измайлово |
| 45304000 | 45263561000 | муниципальный округ Восточный |
| 45305000 | 45263564000 | муниципальный округ Гольяново |
| 45306000 | 45263567000 | муниципальный округ Ивановское |
| 45307000 | 45263570000 | муниципальный округ Измайлово |
| 45308000 | 45263573000 | муниципальный округ Косино-Ухтомский |
| 45309000 | 45263576000 | муниципальный округ Новогиреево |
| 45310000 | 45263579000 | муниципальный округ Новокосино |
| 45311000 | 45263581000 | муниципальный округ Метрогородок |
| 45312000 | 45263583000 | муниципальный округ Перово |
| 45313000 | 45263585000 | муниципальный округ Северное Измайлово |
| 45314000 | 45263588000 | муниципальный округ Соколиная гора |
| 45315000 | 45263591000 | муниципальный округ Сокольники |
| 45316000 | 45263594000 | муниципальный округ Преображенское |
ЗАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45317000 | 45268552000 | муниципальный округ Внуково |
| 45318000 | 45268554000 | муниципальный округ Дорогомилово |
| 45319000 | 45268560000 | муниципальный округ Крылатское |
| 45320000 | 45268562000 | муниципальный округ Кунцево |
| 45321000 | 45268569000 | муниципальный округ Можайский |
| 45322000 | 45268577000 | муниципальный округ Ново-Переделкино |
| 45323000 | 45268579000 | муниципальный округ Очаково-Матвеевское |
| 45324000 | 45268581000 | муниципальный округ Проспект Вернадского |
| 45325000 | 45268584000 | муниципальный округ Раменки |
| 45326000 | 45268588000 | муниципальный округ Солнцево |
| 45327000 | 45268592000 | муниципальный округ Тропарево-Никулино |
| 45328000 | 45268595000 | муниципальный округ Филевский парк |
| 45329000 | 45268597000 | муниципальный округ Фили-Давыдково |
САО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45333000 | 45277553000 | муниципальный округ Аэропорт |
| 45334000 | 45277556000 | муниципальный округ Беговой |
| 45335000 | 45277559000 | муниципальный округ Бескудниковский |
| 45336000 | 45277565000 | муниципальный округ Войковский |
| 45337000 | 45277568000 | муниципальный округ Восточное Дегунино |
| 45338000 | 45277571000 | муниципальный округ Головинский |
| 45339000 | 45277574000 | муниципальный округ Дмитровский |
| 45340000 | 45277577000 | муниципальный округ Западное Дегунино |
| 45341000 | 45277580000 | муниципальный округ Коптево |
| 45342000 | 45277583000 | муниципальный округ Левобережный |
| 45343000 | 45277584000 | муниципальный округ Молжаниновский |
| 45344000 | 45277586000 | муниципальный округ Савеловский |
| 45345000 | 45277589000 | муниципальный округ Сокол |
| 45346000 | 45277592000 | муниципальный округ Тимирязевский |
| 45347000 | 45277595000 | муниципальный округ Ховрино |
| 45348000 | 45277598000 | муниципальный округ Хорошевский |
СВАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45349000 | 45280552000 | муниципальный округ Алексеевский |
| 45350000 | 45280554000 | муниципальный округ Алтуфьевский |
| 45351000 | 45280556000 | муниципальный округ Бабушкинский |
| 45352000 | 45280558000 | муниципальный округ Бибирево |
| 45353000 | 45280561000 | муниципальный округ Бутырский |
| 45354000 | 45280563000 | муниципальный округ Лианозово |
| 45355000 | 45280565000 | муниципальный округ Лосиноостровский |
| 45356000 | 45280567000 | муниципальный округ Марфино |
| 45357000 | 45280569000 | муниципальный округ Марьина роща |
| 45358000 | 45280572000 | муниципальный округ Останкинский |
| 45359000 | 45280574000 | муниципальный округ Отрадное |
| 45360000 | 45280577000 | муниципальный округ Ростокино |
| 45361000 | 45280580000 | муниципальный округ Свиблово |
| 45362000 | 45280583000 | муниципальный округ Северное Медведково |
| 45363000 | 45280585000 | муниципальный округ Северный |
| 45364000 | 45280594000 | муниципальный округ Южное Медведково |
| 45365000 | 45280597000 | муниципальный округ Ярославский |
СЗАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45366000 | 45283555000 | муниципальный округ Куркино |
| 45367000 | 45283559000 | муниципальный округ Митино |
| 45368000 | 45283569000 | муниципальный округ Покровское-Стрешнево |
| 45369000 | 45283573000 | муниципальный округ Северное Тушино |
| 45370000 | 45283577000 | муниципальный округ Строгино |
| 45371000 | 45283582000 | муниципальный округ Хорошево-Мневники |
| 45372000 | 45283587000 | муниципальный округ Щукино |
| 45373000 | 45283593000 | муниципальный округ Южное Тушино |
ЦАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45374000 | 45286552000 | муниципальный округ Арбат |
| 45375000 | 45286555000 | муниципальный округ Басманный |
| 45376000 | 45286560000 | муниципальный округ Замоскворечье |
| 45378000 | 45286565000 | муниципальный округ Красносельский |
| 45379000 | 45286570000 | муниципальный округ Мещанский |
| 45380000 | 45286575000 | муниципальный округ Пресненский |
| 45381000 | 45286580000 | муниципальный округ Таганский |
| 45382000 | 45286585000 | муниципальный округ Тверской |
| 45383000 | 45286590000 | муниципальный округ Хамовники |
| 45384000 | 45286596000 | муниципальный округ Якиманка |
ЮВАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45385000 | 45290554000 | муниципальный округ Выхино-Жулебино |
| 45386000 | 45290558000 | муниципальный округ Капотня |
| 45387000 | 45290562000 | муниципальный округ Кузьминки |
| 45388000 | 45290564000 | муниципальный округ Лефортово |
| 45389000 | 45290568000 | муниципальный округ Люблино |
| 45390000 | 45290572000 | муниципальный округ Марьино |
| 45391000 | 45290574000 | муниципальный округ Некрасовка |
| 45392000 | 45290578000 | муниципальный округ Нижегородский |
| 45393000 | 45290582000 | муниципальный округ Печатники |
| 45394000 | 45290586000 | муниципальный округ Рязанский |
| 45395000 | 45290590000 | муниципальный округ Текстильщики |
| 45396000 | 45290594000 | муниципальный округ Южнопортовый |
ЮЗАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45397000 | 45293554000 | муниципальный округ Академический |
| 45398000 | 45293558000 | муниципальный округ Гагаринский |
| 45901000 | 45293562000 | муниципальный округ Зюзино |
| 45902000 | 45293566000 | муниципальный округ Коньково |
| 45903000 | 45293570000 | муниципальный округ Котловка |
| 45904000 | 45293574000 | муниципальный округ Ломоносовский |
| 45905000 | 45293578000 | муниципальный округ Обручевский |
| 45906000 | 45293582000 | муниципальный округ Северное Бутово |
| 45907000 | 45293586000 | муниципальный округ Теплый Стан |
| 45908000 | 45293590000 | муниципальный округ Черемушки |
| 45909000 | 45293594000 | муниципальный округ Южное Бутово |
| 45910000 | 45293598000 | муниципальный округ Ясенево |
ЮАО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45911000 | 45296553000 | муниципальный округ Бирюлево Восточное |
| 45912000 | 45296555000 | муниципальный округ Бирюлево Западное |
| 45913000 | 45296557000 | муниципальный округ Братеево |
| 45914000 | 45296559000 | муниципальный округ Даниловский |
| 45915000 | 45296561000 | муниципальный округ Донской |
| 45916000 | 45296565000 | муниципальный округ Зябликово |
| 45917000 | 45296569000 | муниципальный округ Москворечье-Сабурово |
| 45918000 | 45296571000 | муниципальный округ Нагатино-Садовники |
| 45919000 | 45296573000 | муниципальный округ Нагатинский затон |
| 45920000 | 45296575000 | муниципальный округ Нагорный |
| 45921000 | 45296577000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Северное |
| 45922000 | 45296579000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Южное |
| 45923000 | 45296590000 | муниципальный округ Царицыно |
| 45924000 | 45296593000 | муниципальный округ Чертаново Северное |
| 45925000 | 45296595000 | муниципальный округ Чертаново Центральное |
| 45926000 | 45296597000 | муниципальный округ Чертаново Южное |
Зеленоградский АО
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45331000 | 45272562000 | муниципальный округ Матушкино |
| 45377000 | 45272568000 | муниципальный округ Савелки |
| 45332000 | 45272572000 | муниципальный округ Силино |
| 45927000 | 45272576000 | муниципальный округ Старое Крюково |
| 45330000 | 45272580000 | муниципальный округ Крюково |
Почие
| ОКТМО | ОКАТО | наименование |
| 45931000 | 45298578000 | городской округ Троицк |
| 45932000 | 45297581000 | городской округ Щербинка |
| 45941000 | 45297552000 | поселение Внуковское |
| 45942000 | 45297554000 | поселение Воскресенское |
| 45943000 | 45298553000 | поселение Вороновское |
| 45944000 | 45297556000 | поселение Десеновское |
| 45945000 | 45298555000 | поселение Киевский |
| 45946000 | 45298558000 | поселение Кленовское |
| 45947000 | 45297559000 | поселение Кокошкино |
| 45948000 | 45298561000 | поселение Краснопахорское |
| 45949000 | 45297562000 | поселение Марушкинское |
| 45951000 | 45298564000 | поселение Михайлово-Ярцевское |
| 45952000 | 45297565000 | поселение Московский |
| 45953000 | 45297568000 | поселение “Мосрентген” |
| 45954000 | 45298567000 | поселение Новофедоровское |
| 45955000 | 45298572000 | поселение Первомайское |
| 45956000 | 45298575000 | поселение Роговское |
| 45957000 | 45297571000 | поселение Рязановское |
| 45958000 | 45297574000 | поселение Сосенское |
| 45959000 | 45297577000 | поселение Филимонковское |
| 45961000 | 45298583000 | поселение Щаповское |
Оставьте заявку в форме или позвоните:
быстрые ссылки
ОКАТО / ОКВ / ОКВГУМ / ОКВЭД / ОКГР / ОКДП / ОКЕИ / ОКЗ / ОКИН / ОКИСЗН / ОКНПО / ОКОГУ / ОКОК / ОКОПФ / ОКОФ / ОКП / ОКПД / ОКПДТР / ОКПИиПВ / ОКПО / ОКС / ОКТМО / ОКУД / ОКУН / ОКФС / ОКЭР / КИЕС /общероссийские классификаторы (вернуться)
Соответствие кодов ОКАТО кодам ОКТМО
Уважаемый налогоплательщик!
В целях обеспечения систематизации и идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов Министерством финансов Российской Федерации принято решение о переходе с 1 января 2014 года на использование в бюджетном процессе вместо применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (далее — ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (далее — ОКТМО).
В этой связи налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций, начиная с 01.01.2014 до утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО.
Данные рекомендации относятся к сведениям, указываемым в налоговых декларациях:
— налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу,
— налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
— налоговой декларации по водному налогу;
— налоговой декларации по акцизам на табачные изделия;
— налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств — членов таможенного союза;
— налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции и порядка ее заполнения»;
— единая (упрощенная) налоговой декларации;
— налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
| Наименование муниципального образования | ОКАТО | ОКТМО |
| поселение Внуковское | 45297552000 | 45941000 |
| поселение Воскресенское | 45297554000 | 45942000 |
| поселение Десеновское | 45297556000 | 45944000 |
| поселение Кокошкино | 45297559000 | 45947000 |
| поселение Марушкинское | 45297562000 | 45949000 |
| поселение Московский | 45297565000 | 45952000 |
| поселение Мосренген | 45297568000 | 45953000 |
| поселение Рязановское | 45297571000 | 45957000 |
| поселение Сосенское | 45297574000 | 45958000 |
| поселение Филимонковское | 45297577000 | 45959000 |
| городской округ Щербинка | 45297581000 | 45932000 |
| поселение Вороновское | 45298553000 | 45943000 |
| поселение Киевский | 45298555000 | 45945000 |
| поселение Кленовское | 45298558000 | 45946000 |
| поселение Краснопахорское | 45298561000 | 45948000 |
| поселение Михайлово-Ярцевское | 45298564000 | 45951000 |
| поселение Новофедоровское | 45298567000 | 45954000 |
| поселение Первомайское | 45298572000 | 45955000 |
| поселение Роговское | 45298575000 | 45956000 |
| городской округ Троицк | 45298578000 | 45931000 |
| поселение Щаповское | 45298583000 | 45961000 |